| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.85%
|
-8.46%
|
-0.13%
|
-3.06%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
319.99%
|
12.75%
|
0.83
|
0.43
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-9.27%
|
-18.6%
2016-10-31
|
726天
2018-01-23
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月15日) | -1.59% |
| 2024年 | 21.48% |
| 2023年 | 4.35% |
| 2022年 | 15.95% |
| 2021年 | 1.31% |
| 2020年 | 11.68% |
| 2019年 | 5.42% |
| 2018年 | 15.83% |
| 2017年 | 13.90% |
| 2016年 | -7.03% |
| 2015年 | 46.50% |
| 2014年(01月02日开始) | 35.46% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2018-01-23 | 2016-10-31 -18.60% | 277 449 | 726 |
2015-08-25 2015-11-25 | 2015-10-08 -11.29% | 44 48 | 92 |
2015-07-08 2015-08-24 | 2015-08-04 -10.13% | 27 20 | 47 |
2025-09-01 | 2025-12-12 -9.62% | 102 3 | 105 |
2024-11-11 2025-08-25 | 2025-06-13 -8.78% | 214 73 | 287 |
2021-02-10 2021-08-20 | 2021-06-03 -8.19% | 113 78 | 191 |
2020-01-20 2020-07-06 | 2020-05-28 -7.29% | 129 39 | 168 |
2014-02-18 2014-09-04 | 2014-06-19 -6.15% | 121 77 | 198 |
2019-04-19 2020-01-07 | 2019-10-28 -5.59% | 192 71 | 263 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 4.1999 | 0.39% |
| 2025-12-12 | 4.1835 | -0.41% |
| 2025-12-11 | 4.2008 | 0.25% |
| 2025-12-10 | 4.1904 | -0.20% |
| 2025-12-09 | 4.1988 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 4.1862 | -0.58% |
| 2025-12-05 | 4.2108 | -0.63% |
| 2025-12-04 | 4.2375 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 4.2413 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 4.2244 | 0.48% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!