| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.1%
|
2.94%
|
-5.5%
|
-0.66%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
330.93%
|
12.73%
|
0.84
|
0.43
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-6.91%
|
-18.6%
2016-10-31
|
726天
2018-01-23
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 1.32% |
| 2025年 | -0.33% |
| 2024年 | 21.48% |
| 2023年 | 4.35% |
| 2022年 | 15.95% |
| 2021年 | 1.31% |
| 2020年 | 11.68% |
| 2019年 | 5.42% |
| 2018年 | 15.83% |
| 2017年 | 13.90% |
| 2016年 | -7.03% |
| 2015年 | 46.50% |
| 2014年(01月02日开始) | 35.46% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2018-01-23 | 2016-10-31 -18.60% | 277 449 | 726 |
2015-08-25 2015-11-25 | 2015-10-08 -11.29% | 44 48 | 92 |
2015-07-08 2015-08-24 | 2015-08-04 -10.13% | 27 20 | 47 |
2025-09-01 | 2025-12-12 -9.62% | 102 87 | 189 |
2024-11-11 2025-08-25 | 2025-06-13 -8.78% | 214 73 | 287 |
2021-02-10 2021-08-20 | 2021-06-03 -8.19% | 113 78 | 191 |
2014-02-18 2014-09-04 | 2014-06-19 -6.15% | 121 77 | 198 |
2019-04-19 2020-01-07 | 2019-10-28 -5.59% | 192 71 | 263 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 4.3093 | 0.45% |
| 2026-03-06 | 4.2898 | -0.48% |
| 2026-03-05 | 4.3105 | -0.47% |
| 2026-03-04 | 4.3308 | 0.30% |
| 2026-03-03 | 4.3180 | -0.77% |
| 2026-03-02 | 4.3515 | -0.61% |
| 2026-02-27 | 4.3780 | 0.34% |
| 2026-02-26 | 4.3631 | 0.71% |
| 2026-02-25 | 4.3323 | 0.54% |
| 2026-02-24 | 4.3091 | -0.48% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!