| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.37%
|
-7.4%
|
0.61%
|
-1.05%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
371.13%
|
13.84%
|
0.95
|
0.5
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.91%
|
-18.73%
2016-10-31
|
659天
2017-11-17
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月15日) | -0.74% |
| 2024年 | 20.03% |
| 2023年 | 6.46% |
| 2022年 | 18.47% |
| 2021年 | 6.62% |
| 2020年 | 5.61% |
| 2019年 | 11.10% |
| 2018年 | 20.68% |
| 2017年 | 15.37% |
| 2016年 | -4.72% |
| 2015年 | 40.48% |
| 2014年(01月02日开始) | 34.48% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-11-17 | 2016-10-31 -18.73% | 277 382 | 659 |
2015-07-08 2016-01-11 | 2015-10-08 -16.30% | 92 95 | 187 |
2025-09-01 | 2025-12-01 -8.10% | 91 14 | 105 |
2025-04-07 2025-08-22 | 2025-06-23 -8.02% | 77 60 | 137 |
2015-01-05 2015-03-18 | 2015-01-20 -7.85% | 15 57 | 72 |
2024-11-11 2025-04-07 | 2024-12-27 -7.25% | 46 101 | 147 |
2021-01-12 2021-08-06 | 2021-05-24 -6.78% | 132 74 | 206 |
2020-08-03 2021-01-12 | 2020-10-27 -6.02% | 85 77 | 162 |
2014-02-18 2014-09-09 | 2014-06-20 -5.61% | 122 81 | 203 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 4.7113 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 4.7128 | -0.41% |
| 2025-12-11 | 4.7323 | 0.25% |
| 2025-12-10 | 4.7207 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 4.7213 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 4.7072 | -0.04% |
| 2025-12-05 | 4.7092 | -0.63% |
| 2025-12-04 | 4.7390 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 4.7434 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 4.7244 | 0.48% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!