| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.03%
|
3.77%
|
-3.68%
|
1.17%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
555.5%
|
16.68%
|
1.03
|
0.56
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.17%
|
-15.23%
2016-06-13
|
645天
2017-11-03
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 1.73% |
| 2025年 | 1.35% |
| 2024年 | 22.52% |
| 2023年 | 6.10% |
| 2022年 | 8.14% |
| 2021年 | 6.24% |
| 2020年 | 14.04% |
| 2019年 | 22.71% |
| 2018年 | 8.78% |
| 2017年 | 13.20% |
| 2016年 | -1.76% |
| 2015年 | 58.86% |
| 2014年(01月02日开始) | 58.30% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-11-03 | 2016-06-13 -15.23% | 137 508 | 645 |
2024-11-11 | 2025-06-23 -13.52% | 224 259 | 483 |
2015-07-08 2015-11-24 | 2015-10-08 -11.73% | 92 47 | 139 |
2021-01-13 2021-11-12 | 2021-06-17 -8.88% | 155 148 | 303 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -8.51% | 9 21 | 30 |
2020-02-25 2020-07-06 | 2020-05-28 -8.18% | 93 39 | 132 |
2018-07-05 2019-02-25 | 2018-11-09 -8.05% | 127 108 | 235 |
2014-02-18 2014-07-28 | 2014-02-28 -5.26% | 10 150 | 160 |
2023-02-15 2023-08-23 | 2023-07-17 -4.34% | 152 37 | 189 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 6.5550 | 0.28% |
| 2026-03-06 | 6.5366 | -0.33% |
| 2026-03-05 | 6.5582 | -0.32% |
| 2026-03-04 | 6.5791 | 0.20% |
| 2026-03-03 | 6.5657 | -1.02% |
| 2026-03-02 | 6.6331 | -0.73% |
| 2026-02-27 | 6.6816 | 0.50% |
| 2026-02-26 | 6.6485 | 0.73% |
| 2026-02-25 | 6.6006 | 0.85% |
| 2026-02-24 | 6.5447 | -0.31% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!