当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-1.44%
|
-2.38%
|
-2.38%
|
4.44%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
519.46%
|
17.2%
|
1.07
|
0.64
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-12.28%
|
-15.23%
2016-06-13
|
645天
2017-11-03
|
2024-11-23
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | -2.57% |
2024年 | 22.52% |
2023年 | 6.10% |
2022年 | 8.14% |
2021年 | 6.24% |
2020年 | 14.04% |
2019年 | 22.71% |
2018年 | 8.78% |
2017年 | 13.20% |
2016年 | -1.76% |
2015年 | 58.86% |
2014年(01月02日开始) | 58.30% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-11-03 | 2016-06-13 -15.23% | 137 508 | 645 |
2024-11-11 | 2025-06-23 -13.52% | 224 3 | 227 |
2015-07-08 2015-11-24 | 2015-10-08 -11.73% | 92 47 | 139 |
2021-01-13 2021-11-12 | 2021-06-17 -8.88% | 155 148 | 303 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -8.51% | 9 21 | 30 |
2020-02-25 2020-07-06 | 2020-05-28 -8.18% | 93 39 | 132 |
2018-07-05 2019-02-25 | 2018-11-09 -8.05% | 127 108 | 235 |
2014-02-18 2014-07-28 | 2014-02-28 -5.26% | 10 150 | 160 |
2023-02-15 2023-08-23 | 2023-07-17 -4.34% | 152 37 | 189 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 6.1946 | -0.30% |
2025-06-25 | 6.2132 | 0.87% |
2025-06-24 | 6.1597 | 0.87% |
2025-06-23 | 6.1067 | -0.11% |
2025-06-20 | 6.1137 | -0.07% |
2025-06-19 | 6.1179 | -0.75% |
2025-06-18 | 6.1644 | -0.01% |
2025-06-17 | 6.1652 | -0.05% |
2025-06-16 | 6.1684 | 0.34% |
2025-06-13 | 6.1475 | -0.73% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!