| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.11%
|
-4.12%
|
-1.91%
|
4.11%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
577.62%
|
16.81%
|
1.04
|
0.61
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.12%
|
-16.47%
2016-06-13
|
638天
2017-10-27
|
2024-11-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 3.07% |
| 2025年 | 3.26% |
| 2024年 | 22.65% |
| 2023年 | 6.14% |
| 2022年 | 11.10% |
| 2021年 | 8.80% |
| 2020年 | 9.27% |
| 2019年 | 22.73% |
| 2018年 | 10.73% |
| 2017年 | 15.04% |
| 2016年 | -4.05% |
| 2015年 | 59.21% |
| 2014年(01月02日开始) | 55.04% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-10-27 | 2016-06-13 -16.47% | 137 501 | 638 |
2015-07-08 2015-12-17 | 2015-10-08 -15.07% | 92 70 | 162 |
2024-11-11 2025-08-25 | 2025-06-23 -11.57% | 224 63 | 287 |
2020-02-25 2020-07-06 | 2020-05-28 -8.78% | 93 39 | 132 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -8.51% | 9 21 | 30 |
2021-01-12 2021-09-15 | 2021-06-17 -8.44% | 156 90 | 246 |
2026-01-23 | 2026-03-17 -7.54% | 53 38 | 91 |
2014-02-18 2014-07-28 | 2014-06-20 -5.30% | 122 38 | 160 |
2023-02-15 2023-07-28 | 2023-07-17 -3.84% | 152 11 | 163 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 6.7762 | -0.46% |
| 2026-04-23 | 6.8076 | -0.92% |
| 2026-04-22 | 6.8710 | 1.03% |
| 2026-04-21 | 6.8011 | -0.05% |
| 2026-04-20 | 6.8047 | 0.40% |
| 2026-04-17 | 6.7775 | 0.93% |
| 2026-04-16 | 6.7150 | 1.03% |
| 2026-04-15 | 6.6464 | -0.34% |
| 2026-04-14 | 6.6692 | 0.03% |
| 2026-04-13 | 6.6669 | -0.06% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!