| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.64%
|
5.45%
|
7.02%
|
30.26%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1603.37%
|
25.71%
|
1.2
|
0.96
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-5.97%
|
-15.99%
2018-11-09
|
491天
2017-06-27
|
2024-12-03
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 6.13% |
| 2025年 | 18.05% |
| 2024年 | 32.53% |
| 2023年 | 6.78% |
| 2022年 | -0.41% |
| 2021年 | 24.65% |
| 2020年 | 32.85% |
| 2019年 | 42.48% |
| 2018年 | -2.99% |
| 2017年 | 14.89% |
| 2016年 | 3.07% |
| 2015年 | 95.96% |
| 2014年(01月30日开始) | 81.65% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2018-03-12 2019-03-04 | 2018-11-09 -15.99% | 242 115 | 357 |
2024-10-08 2025-08-22 | 2025-06-23 -15.73% | 258 60 | 318 |
2015-06-12 2015-11-09 | 2015-09-30 -14.83% | 110 40 | 150 |
2016-02-22 2017-06-27 | 2016-06-13 -13.10% | 112 379 | 491 |
2021-12-01 2022-06-28 | 2022-05-24 -12.99% | 174 35 | 209 |
2021-02-10 2021-06-30 | 2021-04-12 -11.91% | 61 79 | 140 |
2025-10-29 2026-05-11 | 2025-12-16 -11.66% | 48 146 | 194 |
2026-05-13 | 2026-06-15 -7.37% | 33 3 | 36 |
2023-02-15 2023-11-14 | 2023-07-07 -6.13% | 142 130 | 272 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 17.0337 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 17.0209 | 0.59% |
| 2026-06-16 | 16.9212 | 0.85% |
| 2026-06-15 | 16.7791 | -0.63% |
| 2026-06-12 | 16.8851 | -0.07% |
| 2026-06-11 | 16.8972 | 0.07% |
| 2026-06-10 | 16.8859 | -1.53% |
| 2026-06-09 | 17.1483 | -0.51% |
| 2026-06-08 | 17.2363 | -1.55% |
| 2026-06-05 | 17.5084 | -2.20% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!