| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
9.26%
|
40.29%
|
58.22%
|
62.37%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1265.09%
|
159.12%
|
4.34
|
12.72
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-13.29%
2025-03-04
|
186天
2025-07-21
|
2025-01-04
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 58.06% |
| 2025年 | 34.68% |
| 2024年 | 328.87% |
| 2023年(11月07日开始) | 49.53% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-01-16 2025-07-21 | 2025-03-04 -13.29% | 47 139 | 186 |
2025-11-19 2026-03-10 | 2026-03-02 -11.39% | 103 8 | 111 |
2024-11-20 2024-12-09 | 2024-11-27 -6.39% | 7 12 | 19 |
2024-07-04 2024-07-18 | 2024-07-08 -6.32% | 4 10 | 14 |
2025-09-19 2025-11-05 | 2025-09-25 -5.79% | 6 41 | 47 |
2026-07-13 2026-07-30 | 2026-07-27 -5.03% | 14 3 | 17 |
2024-05-13 2024-06-04 | 2024-05-16 -3.91% | 3 19 | 22 |
2026-04-07 2026-05-13 | 2026-04-22 -3.67% | 15 21 | 36 |
2024-01-23 2024-02-29 | 2024-02-27 -2.78% | 35 2 | 37 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 13.6509 | 1.44% |
| 2026-08-04 | 13.4577 | 1.63% |
| 2026-08-03 | 13.2414 | 0.13% |
| 2026-07-31 | 13.2239 | 0.02% |
| 2026-07-30 | 13.2209 | 1.60% |
| 2026-07-29 | 13.0133 | 1.21% |
| 2026-07-28 | 12.8579 | 2.86% |
| 2026-07-27 | 12.5003 | -0.38% |
| 2026-07-24 | 12.5480 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 12.5474 | 0.03% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!