| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.08%
|
7.75%
|
7.97%
|
38.28%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
871.42%
|
151.71%
|
3.94
|
12.12
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.15%
|
-13.29%
2025-03-04
|
186天
2025-07-21
|
2025-01-04
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 12.48% |
| 2025年 | 34.68% |
| 2024年 | 328.87% |
| 2023年(11月07日开始) | 49.53% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-01-16 2025-07-21 | 2025-03-04 -13.29% | 47 139 | 186 |
2025-11-19 2026-03-10 | 2026-03-02 -11.39% | 103 8 | 111 |
2024-11-20 2024-12-09 | 2024-11-27 -6.39% | 7 12 | 19 |
2024-07-04 2024-07-18 | 2024-07-08 -6.32% | 4 10 | 14 |
2025-09-19 2025-11-05 | 2025-09-25 -5.79% | 6 41 | 47 |
2024-07-23 2024-08-05 | 2024-07-29 -4.89% | 6 7 | 13 |
2024-05-13 2024-06-04 | 2024-05-16 -3.91% | 3 19 | 22 |
2026-04-07 | 2026-04-22 -3.67% | 15 2 | 17 |
2024-01-23 2024-02-29 | 2024-02-27 -2.78% | 35 2 | 37 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 9.7142 | 0.14% |
| 2026-04-23 | 9.7009 | 0.40% |
| 2026-04-22 | 9.6625 | -0.96% |
| 2026-04-21 | 9.7562 | -0.42% |
| 2026-04-20 | 9.7969 | -1.35% |
| 2026-04-17 | 9.9308 | 0.80% |
| 2026-04-16 | 9.8519 | 0.05% |
| 2026-04-15 | 9.8469 | -0.69% |
| 2026-04-14 | 9.9156 | -0.72% |
| 2026-04-13 | 9.9879 | 0.30% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!