| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
9.3%
|
16.44%
|
19.58%
|
57.6%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1190.35%
|
69.86%
|
3.58
|
7.78
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-7.59%
2026-02-02
|
96天
2023-12-11
|
2025-01-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 16.76% |
| 2025年 | 50.66% |
| 2024年 | 140.25% |
| 2023年 | 48.03% |
| 2022年 | 64.13% |
| 2021年(05月12日开始) | 25.67% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 2026-03-03 | 2026-02-02 -7.59% | 4 29 | 33 |
2025-11-12 2026-01-06 | 2025-11-21 -7.41% | 9 46 | 55 |
2022-03-22 2022-05-30 | 2022-05-06 -7.08% | 45 24 | 69 |
2023-09-06 2023-12-11 | 2023-10-24 -5.91% | 48 48 | 96 |
2022-02-09 2022-03-07 | 2022-02-28 -5.19% | 19 7 | 26 |
2025-09-17 2025-10-29 | 2025-10-14 -4.65% | 27 15 | 42 |
2021-06-30 2021-08-26 | 2021-07-16 -4.54% | 16 41 | 57 |
2023-02-02 2023-04-03 | 2023-03-02 -4.00% | 28 32 | 60 |
2022-09-13 2022-11-15 | 2022-10-21 -3.87% | 38 25 | 63 |
2025-02-26 2025-05-12 | 2025-03-13 -3.74% | 15 60 | 75 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 12.9035 | 1.68% |
| 2026-03-06 | 12.6904 | 1.49% |
| 2026-03-05 | 12.5046 | -0.92% |
| 2026-03-04 | 12.6203 | -0.47% |
| 2026-03-03 | 12.6802 | 3.47% |
| 2026-03-02 | 12.2552 | -0.02% |
| 2026-02-27 | 12.2578 | 0.85% |
| 2026-02-26 | 12.1549 | -0.38% |
| 2026-02-25 | 12.2016 | -0.35% |
| 2026-02-24 | 12.2439 | 1.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!