| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-6.53%
|
-11.77%
|
-3.16%
|
-1.22%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1829.77%
|
27.05%
|
0.88
|
0.59
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-22.59%
|
-34.65%
2023-05-04
|
1496天
2024-10-08
|
2020-03-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至09月18日) | -8.36% |
| 2025年 | 46.33% |
| 2024年 | 30.17% |
| 2023年 | 8.67% |
| 2022年 | -21.01% |
| 2021年 | 4.82% |
| 2020年 | 23.43% |
| 2019年 | 34.65% |
| 2018年 | 11.29% |
| 2017年 | 11.48% |
| 2016年 | 27.00% |
| 2015年 | 72.80% |
| 2014年(05月12日开始) | 171.54% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2024-10-08 | 2023-05-04 -34.65% | 973 523 | 1496 |
2026-01-12 | 2026-09-15 -24.54% | 246 3 | 249 |
2020-02-13 2020-07-03 | 2020-04-01 -20.81% | 48 93 | 141 |
2015-11-11 2016-03-21 | 2015-12-31 -15.91% | 50 81 | 131 |
2024-10-08 2025-04-14 | 2024-11-22 -15.47% | 45 143 | 188 |
2018-11-19 2019-02-25 | 2018-12-14 -14.28% | 25 73 | 98 |
2019-03-07 2019-12-30 | 2019-03-29 -13.97% | 22 276 | 298 |
2016-07-14 2016-12-26 | 2016-07-27 -6.98% | 13 152 | 165 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 19.2977 | 1.77% |
| 2026-09-17 | 18.9614 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 18.9597 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 18.8113 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 18.9510 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 19.1608 | -0.74% |
| 2026-09-10 | 19.3040 | -0.13% |
| 2026-09-09 | 19.3297 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 19.3272 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 19.3264 | 0.06% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!