| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.9%
|
-15.7%
|
-4.3%
|
21.32%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1937.22%
|
28.67%
|
0.94
|
0.64
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-18.28%
|
-34.65%
2023-05-04
|
1496天
2024-10-08
|
2020-03-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -3.26% |
| 2025年 | 46.33% |
| 2024年 | 30.17% |
| 2023年 | 8.67% |
| 2022年 | -21.01% |
| 2021年 | 4.82% |
| 2020年 | 23.43% |
| 2019年 | 34.65% |
| 2018年 | 11.29% |
| 2017年 | 11.48% |
| 2016年 | 27.00% |
| 2015年 | 72.80% |
| 2014年(05月12日开始) | 171.54% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2024-10-08 | 2023-05-04 -34.65% | 973 523 | 1496 |
2026-01-12 | 2026-04-13 -22.88% | 91 11 | 102 |
2020-02-13 2020-07-03 | 2020-04-01 -20.81% | 48 93 | 141 |
2015-11-11 2016-03-21 | 2015-12-31 -15.91% | 50 81 | 131 |
2024-10-08 2025-04-14 | 2024-11-22 -15.47% | 45 143 | 188 |
2018-11-19 2019-02-25 | 2018-12-14 -14.28% | 25 73 | 98 |
2019-03-07 2019-12-30 | 2019-03-29 -13.97% | 22 276 | 298 |
2018-01-24 2018-06-05 | 2018-03-23 -9.45% | 58 74 | 132 |
2016-07-14 2016-12-26 | 2016-07-27 -6.98% | 13 152 | 165 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 20.3722 | -0.20% |
| 2026-04-23 | 20.4126 | 0.21% |
| 2026-04-22 | 20.3706 | 0.52% |
| 2026-04-21 | 20.2662 | 0.15% |
| 2026-04-20 | 20.2365 | -0.09% |
| 2026-04-17 | 20.2544 | -0.34% |
| 2026-04-16 | 20.3240 | 2.48% |
| 2026-04-15 | 19.8324 | 1.46% |
| 2026-04-14 | 19.5461 | 1.67% |
| 2026-04-13 | 19.2244 | -0.49% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!