| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2025-12-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2025-12-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.49%
|
5.16%
|
20.96%
|
41.49%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1960.25%
|
29.77%
|
0.98
|
0.7
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.93%
|
-34.65%
2023-05-04
|
1496天
2024-10-08
|
2020-03-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月17日) | 43.15% |
| 2024年 | 30.17% |
| 2023年 | 8.67% |
| 2022年 | -21.01% |
| 2021年 | 4.82% |
| 2020年 | 23.43% |
| 2019年 | 34.65% |
| 2018年 | 11.29% |
| 2017年 | 11.48% |
| 2016年 | 27.00% |
| 2015年 | 72.80% |
| 2014年(05月12日开始) | 171.54% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2024-10-08 | 2023-05-04 -34.65% | 973 523 | 1496 |
2020-02-13 2020-07-03 | 2020-04-01 -20.81% | 48 93 | 141 |
2015-11-11 2016-03-21 | 2015-12-31 -15.91% | 50 81 | 131 |
2024-10-08 2025-04-14 | 2024-11-22 -15.47% | 45 143 | 188 |
2018-11-19 2019-02-25 | 2018-12-14 -14.28% | 25 73 | 98 |
2015-08-17 2015-10-27 | 2015-09-23 -14.15% | 37 34 | 71 |
2019-03-07 2019-12-30 | 2019-03-29 -13.97% | 22 276 | 298 |
2018-01-24 2018-06-05 | 2018-03-23 -9.45% | 58 74 | 132 |
2025-10-17 | 2025-11-27 -8.41% | 41 20 | 61 |
2016-07-14 2016-12-26 | 2016-07-27 -6.98% | 13 152 | 165 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-17 | 20.6025 | -0.04% |
| 2025-12-16 | 20.6115 | -1.55% |
| 2025-12-15 | 20.9363 | 0.34% |
| 2025-12-12 | 20.8649 | 1.07% |
| 2025-12-11 | 20.6448 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 20.7622 | 0.43% |
| 2025-12-09 | 20.6734 | -0.44% |
| 2025-12-08 | 20.7650 | 0.29% |
| 2025-12-05 | 20.7043 | 0.80% |
| 2025-12-04 | 20.5394 | -0.32% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!