| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
1.36%
|
1.25%
|
0.65%
|
13.71%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
321.74%
|
21.53%
|
1.17
|
1.12
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.88%
|
-12.41%
2024-10-17
|
269天
2025-07-04
|
2025-02-25
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 1.16% |
| 2025年 | 19.04% |
| 2024年 | 43.56% |
| 2023年 | 16.95% |
| 2022年 | 11.68% |
| 2021年 | 15.77% |
| 2020年 | 53.65% |
| 2019年(03月21日开始) | 5.01% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-04 | 2024-10-17 -12.41% | 9 260 | 269 |
2020-02-13 2020-06-01 | 2020-03-23 -11.67% | 39 70 | 109 |
2026-06-01 | 2026-07-10 -11.28% | 39 26 | 65 |
2025-11-12 2026-06-01 | 2026-04-09 -11.09% | 148 53 | 201 |
2020-09-03 2021-01-22 | 2020-10-23 -10.70% | 50 91 | 141 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-11 -10.66% | 64 16 | 80 |
2022-09-09 2023-05-18 | 2022-10-31 -10.43% | 52 199 | 251 |
2019-04-29 2019-09-09 | 2019-08-09 -4.60% | 102 31 | 133 |
2023-07-19 2024-01-22 | 2023-12-05 -4.59% | 139 48 | 187 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 4.2174 | 1.10% |
| 2026-08-04 | 4.1716 | -1.09% |
| 2026-08-03 | 4.2175 | 0.06% |
| 2026-07-31 | 4.2147 | -0.20% |
| 2026-07-30 | 4.2233 | 0.79% |
| 2026-07-29 | 4.1901 | 0.46% |
| 2026-07-28 | 4.1708 | 0.38% |
| 2026-07-27 | 4.1549 | 0.19% |
| 2026-07-24 | 4.1469 | -0.44% |
| 2026-07-23 | 4.1653 | 0.22% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!