|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||||
| 第1名、A1:宽基轮动一(中午版) | |||||||
| -4.7% | 6.3% | 10.4% | 53.6% | 19.7% | -34.8% | ||
| 第2名、A2:宽基轮动一(收盘版) | |||||||
| -4.9% | 4.1% | 2.8% | 50% | 18.6% | -40.2% | ||
| 第3名、A2:宽基轮动一(下午50版) | |||||||
| -4.8% | 4.7% | 3.4% | 51.1% | 15.4% | -31.5% | ||
| 第4名、A2:宽基轮动一(中午版) | |||||||
| -5.6% | 3.7% | 2.6% | 40.9% | 14.4% | -30.6% | ||
| 第5名、A2:宽基轮动一(下午30版) | |||||||
| -3.5% | 6.7% | 5.3% | 51.1% | 15.1% | -38.9% | ||
| 第6名、A3:宽基轮动二(收盘版) | |||||||
| -4.9% | -0.1% | 0.1% | 42.1% | 20.9% | -36.8% | ||
| 第7名、A3:宽基轮动二(下午50版) | |||||||
| -4.8% | 0.4% | 0.7% | 43% | 14% | -36% | ||
| 第8名、A3:宽基轮动二(中午版) | |||||||
| -8% | 2.4% | 3.4% | 41.5% | 14% | -34.1% | ||
| 第9名、A3:宽基轮动二(下午30版) | |||||||
| -3.5% | 2.9% | 2.1% | 44.7% | 15.9% | -37.7% | ||
| 第10名、A4:双50纳金(收盘版) | |||||||
| 0.2% | -2.9% | -0.5% | 61.3% | 30.7% | -25.3% | ||
| 第11名、A4:双50纳金(下午50版) | |||||||
| 0.1% | -5.5% | -3.4% | 55% | 23.6% | -24.8% | ||
| 第12名、A4:双50纳金(中午版) | |||||||
| 0.3% | -2.9% | -0.5% | 68.7% | 31.9% | -21.6% | ||
| 第13名、A4:双50纳金(下午30版) | |||||||
| -0.7% | -3.8% | 0.1% | 59.7% | 24% | -23.4% | ||
| 第14名、A5:双50黄金油气(收盘版) | |||||||
| 10.2% | -5.7% | -8.9% | 54% | 28.1% | -37.4% | ||
| 第15名、A5:双50黄金油气(下午50版) | |||||||
| 10.7% | -2% | 1.1% | 72.7% | 24.3% | -34.6% | ||
| 第16名、A5:双50黄金油气(中午版) | |||||||
| 10% | 4.7% | 3.4% | 67.6% | 26.9% | -32.1% | ||
| 第17名、A5:双50黄金油气(下午30版) | |||||||
| 11% | 1.4% | 1.9% | 66.5% | 21.6% | -27% | ||
| 第18名、A6:创证纳金(收盘版) | |||||||
| -2% | 1.5% | 14.4% | 69.6% | 35.4% | -24.2% | ||
| 第19名、A6:创证纳金(下午50版) | |||||||
| 1.1% | 8.1% | 22.6% | 81.4% | 25.8% | -23.4% | ||
| 第20名、A6:创证纳金(中午版) | |||||||
| -2.2% | -4.2% | 10.4% | 67.1% | 27.8% | -28.9% | ||
|
第页 共674页
|
|||||||