|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2024年11月13日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.86%
|
-0.21%
|
-2.45%
|
59.15%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
11673.1%
|
47.88%
|
1.71
|
1.92
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
36
|
-14.33%
|
-19.56%
2025-12-19
|
377天
2022-06-23
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
61.03%
2024-10-08
|
-9.3%
2026-02-02
|
11次
2015-04-22
|
8次
2021-03-26
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 4 | 75.00% | 4.97% | 17.25天 |
| 2025年 | 30 | 46.67% | 69.03% | 12.17天 |
| 2024年 | 38 | 52.63% | 94.96% | 9.03天 |
| 2023年 | 54 | 33.33% | 7.07% | 6.70天 |
| 2022年 | 36 | 33.33% | 11.68% | 7.81天 |
| 2021年 | 52 | 46.15% | 13.12% | 6.73天 |
| 2020年 | 34 | 61.76% | 94.30% | 9.91天 |
| 2019年 | 41 | 46.34% | 51.01% | 8.29天 |
| 2018年 | 29 | 37.93% | 15.60% | 10.45天 |
| 2017年 | 30 | 56.67% | 31.92% | 12.57天 |
| 2016年 | 38 | 55.26% | 12.19% | 8.68天 |
| 2015年 | 23 | 52.17% | 167.34% | 16.04天 |
| 2014年 1月2开始 | 28 | 53.57% | 87.49% | 10.96天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 55.50% | 85 | 47.06% | 9.60% -1.81% | 5.29 | 10.80天 |
| 中证1000 6.28% | 78 | 46.15% | 2.72% -1.51% | 1.79 | 6.74天 |
| 黄金ETF 6.66% | 93 | 43.01% | 2.41% -1.13% | 2.12 | 9.46天 |
| 深证红利 15.68% | 64 | 51.56% | 4.20% -1.72% | 2.44 | 10.80天 |
| 纳指ETF 15.88% | 117 | 49.57% | 2.66% -1.14% | 2.32 | 9.56天 |
| 合计 | 437 | 47.37% | 4.21% -1.42% | 2.97 | 9.46天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 | 2025-12-19 -19.56% | 63 80 | 143 |
2015-06-12 2015-10-20 | 2015-09-25 -17.69% | 105 25 | 130 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-03-26 -16.44% | 44 60 | 104 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -16.09% | 62 18 | 80 |
2021-06-11 2022-06-23 | 2022-05-24 -15.69% | 347 30 | 377 |
2020-09-03 2020-12-31 | 2020-10-23 -15.60% | 50 69 | 119 |
2022-08-16 2023-06-13 | 2022-11-24 -15.03% | 100 201 | 301 |
2023-07-31 2024-03-11 | 2023-12-05 -10.53% | 127 97 | 224 |
2018-08-06 2019-02-11 | 2018-10-09 -10.23% | 64 125 | 189 |
2014-02-18 2014-07-29 | 2014-05-16 -8.62% | 87 74 | 161 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 117.7310 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 117.7310 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 117.7310 | -0.15% |
| 2026-03-04 | 117.9028 | -2.48% |
| 2026-03-03 | 120.8987 | -1.38% |
| 2026-03-02 | 122.5953 | 4.43% |
| 2026-02-27 | 117.3981 | 0.18% |
| 2026-02-26 | 117.1834 | -0.42% |
| 2026-02-25 | 117.6773 | 0.08% |
| 2026-02-24 | 117.5807 | 3.55% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!