|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2024年12月11日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.15%
|
4.89%
|
0.42%
|
17.78%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
-9.99%
|
-2.11%
|
-0.26
|
-0.16
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
57
|
-20.55%
|
-37.59%
2022-05-06
|
1617天
2025-06-27
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
28.06%
2024-10-09
|
-15.43%
2024-10-16
|
4次
2021-01-12
|
20次
2022-05-05
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 25 | 40.00% | 2.36% | 4.92天 |
2024年 | 55 | 40.00% | 12.63% | 4.65天 |
2023年 | 47 | 34.04% | -1.63% | 5.30天 |
2022年 | 59 | 32.20% | -12.19% | 4.05天 |
2021年 | 65 | 40.00% | -12.26% | 4.46天 |
2020年 7月23开始 | 30 | 50.00% | 3.02% | 4.13天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
创业板指 -- | 65 | 40.00% | 3.59% -1.68% | 2.14 | 4.97天 |
深证100 -- | 27 | 48.15% | 1.47% -0.71% | 2.06 | 2.81天 |
科创50 -- | 60 | 36.67% | 2.73% -1.79% | 1.52 | 6.85天 |
中证500 -- | 59 | 38.98% | 0.90% -1.16% | 0.78 | 3.54天 |
上证50 -- | 62 | 33.87% | 1.63% -1.07% | 1.53 | 3.98天 |
沪深300 -- | 8 | 37.50% | 1.44% -0.45% | 3.24 | 1.88天 |
合计 | 281 | 38.43% | 2.15% -1.34% | 1.61 | 4.56天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-01-22 | 2022-05-06 -37.59% | 469 1148 | 1617 |
2020-08-03 2021-01-04 | 2020-09-16 -11.97% | 44 110 | 154 |
2020-07-23 2020-08-03 | 2020-07-30 -5.92% | 7 4 | 11 |
2021-01-12 2021-01-22 | 2021-01-19 -2.88% | 7 3 | 10 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 0.9001 | 0.47% |
2025-06-26 | 0.8959 | -0.66% |
2025-06-25 | 0.9018 | 1.07% |
2025-06-24 | 0.8923 | 1.16% |
2025-06-23 | 0.8821 | -0.17% |
2025-06-20 | 0.8836 | 0.00% |
2025-06-19 | 0.8836 | 0.00% |
2025-06-18 | 0.8836 | 0.00% |
2025-06-17 | 0.8836 | -0.58% |
2025-06-16 | 0.8887 | 0.66% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!