|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-5.46%
|
-2.76%
|
13.96%
|
28.19%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
165.29%
|
51.3%
|
2
|
4.67
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
96
|
-10.11%
|
-10.65%
2025-12-11
|
94天
2024-06-06
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
20.57%
2024-10-08
|
-5.15%
2024-10-22
|
8次
2024-10-14
|
7次
2023-09-18
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 99 | 50.51% | 29.85% | 1.97天 |
| 2024年 | 97 | 59.79% | 95.30% | 2.52天 |
| 2023年 8月11开始 | 30 | 36.67% | 4.61% | 2.27天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 18.79% | 73 | 53.42% | 1.48% -1.12% | 1.32 | 2.55天 |
| 创业板指 34.84% | 54 | 48.15% | 2.62% -1.14% | 2.31 | 1.87天 |
| 科创50 27.15% | 43 | 53.49% | 2.43% -1.38% | 1.76 | 2.12天 |
| 中证2000 19.21% | 56 | 55.36% | 1.56% -1.13% | 1.38 | 2.30天 |
| 合计 | 226 | 52.65% | 1.93% -1.18% | 1.65 | 2.24天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-29 | 2025-12-11 -10.65% | 43 7 | 50 |
2024-03-04 2024-06-06 | 2024-04-25 -8.74% | 52 42 | 94 |
2023-08-14 2023-11-03 | 2023-09-26 -8.62% | 43 38 | 81 |
2024-10-18 2024-12-03 | 2024-11-01 -8.24% | 14 32 | 46 |
2025-03-05 2025-05-06 | 2025-04-18 -7.57% | 44 18 | 62 |
2024-08-30 2024-09-25 | 2024-09-10 -5.85% | 11 15 | 26 |
2024-12-05 2025-02-10 | 2025-01-10 -4.48% | 36 31 | 67 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 2.6529 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 2.6529 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 2.6529 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 2.6529 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 2.6529 | 0.60% |
| 2025-12-11 | 2.6370 | -1.71% |
| 2025-12-10 | 2.6828 | -1.23% |
| 2025-12-09 | 2.7161 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 2.6997 | -0.40% |
| 2025-12-05 | 2.7105 | 0.05% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!