|
L177032:maomao-9号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年06月19日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
9.93%
|
5.85%
|
1.53%
|
-9.5%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
-5.21%
|
-0.7%
|
-0.22
|
-0.08
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
27
|
-25.02%
|
-34.77%
2021-03-03
|
1688天
2024-01-19
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
13.39%
2019-05-24
|
-7.21%
2020-04-09
|
6次
2021-11-03
|
9次
2026-03-11
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 13 | 30.77% | 0.60% | 6.54天 |
| 2025年 | 23 | 30.43% | -12.12% | 6.48天 |
| 2024年 | 28 | 42.86% | 9.32% | 8.25天 |
| 2023年 | 38 | 42.11% | 1.94% | 7.21天 |
| 2022年 | 25 | 64.00% | 34.79% | 11.16天 |
| 2021年 | 21 | 38.10% | -3.76% | 12.38天 |
| 2020年 | 30 | 33.33% | -21.32% | 6.23天 |
| 2019年 | 30 | 36.67% | -5.40% | 6.70天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | -0.35% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 沪深300 -- | 74 | 44.59% | 2.00% -1.33% | 1.50 | 8.57天 |
| 中证1000 -- | 74 | 37.84% | 2.46% -1.83% | 1.34 | 10.32天 |
| 中证500 -- | 60 | 38.33% | 1.58% -1.09% | 1.45 | 4.47天 |
| 合计 | 208 | 40.38% | 2.04% -1.44% | 1.41 | 8.01天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2019-06-06 2024-01-19 | 2021-03-03 -34.77% | 636 1052 | 1688 |
2024-02-05 | 2026-06-30 -32.14% | 876 36 | 912 |
2019-01-03 2019-05-06 | 2019-04-24 -9.77% | 111 12 | 123 |
2024-01-22 2024-01-30 | 2024-01-25 -4.93% | 3 5 | 8 |
2019-05-09 2019-05-23 | 2019-05-16 -3.49% | 7 7 | 14 |
2019-05-24 2019-06-06 | 2019-05-29 -3.20% | 5 8 | 13 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 0.9479 | -2.31% |
| 2026-08-04 | 0.9703 | -2.10% |
| 2026-08-03 | 0.9912 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 0.9916 | -1.81% |
| 2026-07-30 | 1.0099 | 2.06% |
| 2026-07-29 | 0.9896 | -0.72% |
| 2026-07-28 | 0.9968 | 2.17% |
| 2026-07-27 | 0.9756 | -2.44% |
| 2026-07-24 | 1.0000 | 2.14% |
| 2026-07-23 | 0.9791 | -0.39% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!