|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年07月20日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-0.44%
|
-7.66%
|
33.72%
|
55.85%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3801.07%
|
35.82%
|
1.4
|
1.16
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
20
|
-12.23%
|
-22.49%
2020-10-30
|
609天
2023-01-30
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
33.84%
2024-11-01
|
-8.36%
2020-08-12
|
10次
2024-07-17
|
7次
2019-07-29
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 14 | 64.29% | 59.11% | 21.29天 |
| 2024年 | 15 | 93.33% | 94.12% | 17.80天 |
| 2023年 | 21 | 38.10% | 13.58% | 10.19天 |
| 2022年 | 12 | 41.67% | 9.89% | 16.00天 |
| 2021年 | 25 | 44.00% | 7.97% | 8.76天 |
| 2020年 | 20 | 60.00% | 52.28% | 12.80天 |
| 2019年 | 27 | 33.33% | 35.84% | 10.44天 |
| 2018年 | 12 | 50.00% | 6.79% | 18.42天 |
| 2017年 | 23 | 43.48% | 16.05% | 12.96天 |
| 2016年 | 26 | 46.15% | 7.57% | 8.96天 |
| 2015年 | 15 | 73.33% | 104.70% | 19.20天 |
| 2014年 1月2开始 | 24 | 54.17% | 66.05% | 11.08天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 57.51% | 39 | 64.10% | 10.33% -1.82% | 5.67 | 18.82天 |
| 中证1000 4.64% | 36 | 52.78% | 2.61% -1.81% | 1.44 | 9.39天 |
| 黄金ETF 6.21% | 41 | 39.02% | 3.89% -1.49% | 2.62 | 14.51天 |
| 上证50 3.10% | 25 | 32.00% | 3.49% -0.90% | 3.86 | 7.04天 |
| 纳指ETF 15.46% | 59 | 50.85% | 3.16% -1.11% | 2.85 | 13.44天 |
| 深证红利 13.07% | 34 | 64.71% | 3.42% -1.86% | 1.84 | 11.71天 |
| 合计 | 234 | 51.28% | 4.73% -1.43% | 3.31 | 12.97天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2021-05-25 | 2020-10-30 -22.49% | 57 207 | 264 |
2024-10-08 2025-03-18 | 2024-10-17 -20.60% | 9 152 | 161 |
2021-05-31 2023-01-30 | 2022-04-12 -16.44% | 316 293 | 609 |
2015-06-12 2015-11-09 | 2015-10-14 -14.93% | 124 26 | 150 |
2019-04-19 2020-01-07 | 2019-07-26 -13.21% | 98 165 | 263 |
2020-02-13 2020-06-19 | 2020-02-28 -13.15% | 15 112 | 127 |
2025-10-17 | 2025-12-16 -12.89% | 60 2 | 62 |
2014-02-18 2014-09-24 | 2014-07-16 -12.41% | 148 70 | 218 |
2018-07-13 2019-02-18 | 2018-11-29 -11.31% | 139 81 | 220 |
2016-08-16 2017-09-06 | 2017-05-18 -11.09% | 275 111 | 386 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 39.0107 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 39.0107 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 38.7174 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 39.1825 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 39.1825 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!