|
L183313:Candy-41号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年07月27日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
EC_ZS,欧线集运指数
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
63.2%
|
52.66%
|
64.03%
|
41.55%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1137.12%
|
183.52%
|
2.64
|
8.33
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
39
|
0%
|
-23.12%
2024-02-29
|
364天
2026-03-02
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
30.21%
2024-10-21
|
-13.62%
2025-04-07
|
10次
2024-01-04
|
5次
2024-02-29
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 8 | 50.00% | 50.29% | 5.13天 |
| 2025年 | 34 | 50.00% | 22.64% | 3.59天 |
| 2024年 | 41 | 68.29% | 267.35% | 4.41天 |
| 2023年 10月10开始 | 10 | 80.00% | 82.71% | 3.90天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 欧线集运指数 100.00% | 93 | 61.29% | 7.24% -3.64% | 1.99 | 4.12天 |
| 合计 | 93 | 61.29% | 7.24% -3.64% | 1.99 | 4.12天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-01-12 2024-04-17 | 2024-02-29 -23.12% | 48 48 | 96 |
2025-03-03 2026-03-02 | 2025-04-07 -21.21% | 35 329 | 364 |
2024-11-21 2025-02-14 | 2024-11-25 -13.64% | 4 81 | 85 |
2024-07-04 2024-09-30 | 2024-09-25 -13.25% | 83 5 | 88 |
2024-05-21 2024-07-02 | 2024-06-11 -11.01% | 21 21 | 42 |
2024-04-26 2024-05-09 | 2024-04-29 -10.55% | 3 10 | 13 |
2023-10-30 2023-11-14 | 2023-11-06 -5.41% | 7 8 | 15 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 12.3712 | 16.13% |
| 2026-03-06 | 10.6530 | 8.11% |
| 2026-03-05 | 9.8542 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 9.8542 | 9.95% |
| 2026-03-03 | 8.9625 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 8.9625 | 16.32% |
| 2026-02-27 | 7.7051 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 7.7051 | -2.58% |
| 2026-02-25 | 7.9089 | -2.64% |
| 2026-02-24 | 8.1231 | 3.02% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!