|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
1人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年09月28日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF H30269,红利低波:512890、563020 更多(7 etf)...511090,30年国债ETF
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-0.84%
|
19.19%
|
33.17%
|
37.94%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
147.27%
|
44.24%
|
2.92
|
4.9
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
83
|
-3.94%
|
-9.79%
2025-02-06
|
120天
2025-04-17
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
6.73%
2024-04-08
|
-5.28%
2025-04-24
|
9次
2024-10-30
|
5次
2024-05-31
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 79 | 58.23% | 45.34% | 4.18天 |
| 2024年 | 84 | 58.33% | 48.28% | 4.00天 |
| 2023年 6月30开始 | 41 | 48.78% | 14.74% | 4.29天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 50.08% | 65 | 58.46% | 2.01% -1.08% | 1.85 | 4.49天 |
| 黄金ETF 25.73% | 62 | 50.00% | 1.76% -0.98% | 1.79 | 4.05天 |
| 红利低波 12.26% | 41 | 60.98% | 1.12% -1.03% | 1.08 | 3.93天 |
| 30年国债ETF 11.94% | 36 | 58.33% | 0.78% -0.34% | 2.27 | 3.83天 |
| 合计 | 204 | 56.37% | 1.52% -0.91% | 1.67 | 4.13天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-12-18 2025-04-17 | 2025-02-06 -9.79% | 50 70 | 120 |
2025-11-11 | 2025-11-21 -6.21% | 10 27 | 37 |
2025-04-21 2025-05-14 | 2025-04-23 -6.17% | 2 21 | 23 |
2023-08-21 2023-11-06 | 2023-09-07 -5.75% | 17 60 | 77 |
2024-04-19 2024-05-13 | 2024-04-25 -4.29% | 6 18 | 24 |
2024-08-16 2024-09-12 | 2024-08-30 -4.06% | 14 13 | 27 |
2024-01-15 2024-02-22 | 2024-02-02 -3.85% | 18 20 | 38 |
2024-05-16 2024-06-13 | 2024-06-05 -3.20% | 20 8 | 28 |
2025-05-29 2025-07-03 | 2025-06-19 -2.95% | 21 14 | 35 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 2.4727 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 2.4728 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 2.4542 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 2.4837 | 1.34% |
| 2025-12-12 | 2.4508 | -0.36% |
| 2025-12-11 | 2.4596 | 0.72% |
| 2025-12-10 | 2.4420 | 0.55% |
| 2025-12-09 | 2.4287 | -0.70% |
| 2025-12-08 | 2.4459 | -0.52% |
| 2025-12-05 | 2.4587 | -0.10% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!