|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
2人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年10月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
513100,纳指ETF 000852,中证1000:512100、159845 更多(15 etf)...000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...513030,德国30 160216,国泰商品 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF 164824,印度基金LOF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
11.2%
|
14.23%
|
34.1%
|
34.87%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
558.99%
|
40.19%
|
2.42
|
2.78
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
23
|
-2.01%
|
-9.32%
2025-11-21
|
318天
2025-12-22
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
21.41%
2025-12-23
|
-5.37%
2026-01-05
|
9次
2022-09-05
|
2次
2021-01-22
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 10 | 80.00% | 18.50% | 7.90天 |
| 2025年 | 22 | 54.55% | 18.44% | 6.23天 |
| 2024年 | 25 | 72.00% | 54.38% | 6.60天 |
| 2023年 | 24 | 70.83% | 38.54% | 6.54天 |
| 2022年 | 26 | 76.92% | 74.63% | 6.85天 |
| 2021年 | 19 | 63.16% | 21.48% | 6.74天 |
| 2020年 11月19开始 | 3 | 66.67% | 3.50% | 6.67天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 国泰商品 35.49% | 26 | 69.23% | 4.53% -1.45% | 3.13 | 8.00天 |
| 豆粕ETF 12.95% | 27 | 70.37% | 2.12% -1.85% | 1.15 | 6.59天 |
| 德国30 10.03% | 14 | 57.14% | 3.68% -1.61% | 2.28 | 6.07天 |
| 纳指ETF 22.32% | 34 | 67.65% | 2.54% -1.31% | 1.94 | 6.35天 |
| 印度基金LOF 7.84% | 11 | 72.73% | 2.82% -2.37% | 1.19 | 6.82天 |
| 中证1000 13.72% | 13 | 84.62% | 2.84% -2.08% | 1.36 | 6.08天 |
| 红利指数 -2.37% | 3 | 33.33% | 1.64% -3.16% | 0.52 | 6.33天 |
| 短融ETF 0.02% | 1 | 100.00% | 0.04% -- | -- | 4.00天 |
| 合计 | 129 | 68.99% | 2.98% -1.70% | 1.75 | 6.70天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-02-07 2025-12-22 | 2025-11-21 -9.32% | 287 31 | 318 |
2025-12-26 2026-05-22 | 2026-03-27 -8.52% | 91 56 | 147 |
2026-06-01 | 2026-06-08 -8.26% | 7 10 | 17 |
2024-07-15 2024-10-18 | 2024-09-04 -7.59% | 51 44 | 95 |
2022-04-11 2022-05-17 | 2022-04-25 -5.60% | 14 22 | 36 |
2021-04-19 2021-10-08 | 2021-06-21 -5.56% | 63 109 | 172 |
2024-04-12 2024-06-26 | 2024-05-31 -3.69% | 49 26 | 75 |
2022-12-01 2023-04-03 | 2022-12-19 -3.38% | 18 105 | 123 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 6.5899 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 6.5899 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 6.5899 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 6.5899 | 4.44% |
| 2026-06-12 | 6.3098 | 1.50% |
| 2026-06-11 | 6.2164 | -0.61% |
| 2026-06-10 | 6.2543 | -2.59% |
| 2026-06-09 | 6.4207 | 4.07% |
| 2026-06-08 | 6.1697 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 6.4352 | -1.56% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!