|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年10月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
513100,纳指ETF 000852,中证1000:512100、159845 更多(15 etf)...000015,红利指数:510880 更多(1 etf)...513030,德国30 160216,国泰商品 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF 164824,印度基金LOF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.68%
|
8.88%
|
25.06%
|
27.16%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
297.89%
|
31.07%
|
1.95
|
1.93
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
25
|
-6.59%
|
-10.68%
2026-02-06
|
284天
2025-10-17
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
22.53%
2025-12-23
|
-7.02%
2026-06-11
|
8次
2024-01-25
|
3次
2023-10-11
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 10 | 60.00% | 10.51% | 7.40天 |
| 2025年 | 24 | 62.50% | 11.70% | 6.13天 |
| 2024年 | 27 | 74.07% | 34.36% | 6.56天 |
| 2023年 | 25 | 64.00% | 30.02% | 6.92天 |
| 2022年 | 24 | 75.00% | 72.57% | 6.96天 |
| 2021年 5月12开始 | 18 | 66.67% | 6.91% | 7.11天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 豆粕ETF 15.05% | 28 | 67.86% | 1.96% -1.70% | 1.15 | 6.75天 |
| 国泰商品 35.63% | 25 | 64.00% | 4.39% -2.03% | 2.17 | 7.88天 |
| 中证1000 14.18% | 15 | 80.00% | 2.32% -2.39% | 0.97 | 6.33天 |
| 纳指ETF 28.13% | 32 | 68.75% | 2.77% -1.99% | 1.39 | 6.19天 |
| 印度基金LOF 10.43% | 11 | 90.91% | 1.84% -3.20% | 0.57 | 7.00天 |
| 红利指数 -6.35% | 4 | 25.00% | 2.17% -3.81% | 0.57 | 7.25天 |
| 德国30 2.89% | 12 | 50.00% | 2.35% -1.64% | 1.43 | 6.42天 |
| 短融ETF 0.02% | 1 | 100.00% | 0.04% -- | -- | 4.00天 |
| 合计 | 128 | 67.97% | 2.65% -2.07% | 1.28 | 6.77天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-12-26 2026-05-25 | 2026-02-06 -10.68% | 42 108 | 150 |
2024-01-23 2024-07-15 | 2024-02-28 -10.38% | 36 138 | 174 |
2026-06-01 | 2026-06-12 -10.08% | 11 6 | 17 |
2025-01-06 2025-10-17 | 2025-02-18 -9.96% | 43 241 | 284 |
2021-05-12 2021-08-10 | 2021-06-03 -7.89% | 22 68 | 90 |
2025-10-17 2025-12-22 | 2025-11-14 -7.54% | 28 38 | 66 |
2023-01-03 2023-03-27 | 2023-01-10 -3.13% | 7 76 | 83 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 3.9789 | -1.45% |
| 2026-06-17 | 4.0373 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 4.0391 | 0.97% |
| 2026-06-15 | 4.0001 | 4.44% |
| 2026-06-12 | 3.8300 | -1.50% |
| 2026-06-11 | 3.8885 | -2.29% |
| 2026-06-10 | 3.9795 | -2.59% |
| 2026-06-09 | 4.0853 | 4.07% |
| 2026-06-08 | 3.9256 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 4.0946 | -1.56% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!