|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年10月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.89%
|
3.61%
|
6.57%
|
19.1%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1466.44%
|
24.78%
|
1.14
|
0.86
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
6
|
-4.62%
|
-15.6%
2015-09-25
|
675天
2022-05-19
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
53.7%
2015-05-07
|
-10.76%
2014-12-22
|
6次
2015-07-31
|
3次
2014-06-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 3 | 66.67% | 6.73% | 25.67天 |
| 2025年 | 5 | 60.00% | 29.88% | 35.40天 |
| 2024年 | 7 | 71.43% | 50.28% | 17.71天 |
| 2023年 | 3 | 66.67% | 7.76% | 20.00天 |
| 2022年 | 6 | 50.00% | 13.26% | 24.67天 |
| 2021年 | 7 | 57.14% | 5.99% | 16.43天 |
| 2020年 | 6 | 66.67% | 4.82% | 24.50天 |
| 2019年 | 6 | 50.00% | 25.49% | 25.83天 |
| 2018年 | 3 | 66.67% | 5.96% | 27.00天 |
| 2017年 | 2 | 100.00% | 0.99% | 24.50天 |
| 2016年 | 5 | 60.00% | 17.28% | 31.80天 |
| 2015年 | 8 | 87.50% | 206.02% | 33.38天 |
| 2014年 1月16开始 | 9 | 44.44% | 15.05% | 22.67天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证2000 100.00% | 70 | 62.86% | 8.75% -2.73% | 3.21 | 25.19天 |
| 合计 | 70 | 62.86% | 8.75% -2.73% | 3.21 | 25.19天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-07-23 2015-10-20 | 2015-09-25 -15.60% | 64 25 | 89 |
2014-12-04 2015-03-05 | 2015-01-19 -15.44% | 46 45 | 91 |
2015-12-25 2016-04-14 | 2016-02-25 -12.07% | 62 49 | 111 |
2019-04-17 2020-02-18 | 2019-07-08 -11.74% | 82 225 | 307 |
2020-07-13 2022-05-19 | 2021-08-03 -11.45% | 386 289 | 675 |
2020-03-06 2020-07-13 | 2020-04-13 -11.16% | 38 91 | 129 |
2018-03-12 2018-11-15 | 2018-10-29 -10.67% | 231 17 | 248 |
2026-01-23 | 2026-04-28 -8.37% | 95 51 | 146 |
2014-02-19 2014-09-01 | 2014-06-04 -7.24% | 105 89 | 194 |
2022-08-01 2023-11-13 | 2022-10-28 -6.91% | 88 381 | 469 |
2017-06-21 2018-02-26 | 2017-06-22 -2.20% | 1 249 | 250 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 15.6644 | 0.39% |
| 2026-06-17 | 15.6039 | 0.28% |
| 2026-06-16 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 15.5599 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 15.5599 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!