|
L215359:Fkuedp-10号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2025年11月20日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
513100,纳指ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
4.49%
|
4.49%
|
-2.46%
|
27.02%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
739.8%
|
18.86%
|
1.02
|
0.93
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
3
|
-8.17%
|
-12.12%
2025-12-16
|
275天
2023-05-18
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
56.42%
2020-02-13
|
-5.23%
2022-12-16
|
9次
2018-02-05
|
2次
2018-05-03
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 0 | 0.00% | 4.49% | 0.00天 |
| 2025年 | 3 | 66.67% | 16.78% | 122.33天 |
| 2024年 | 4 | 100.00% | 29.88% | 58.00天 |
| 2023年 | 3 | 66.67% | 32.98% | 72.00天 |
| 2022年 | 5 | 40.00% | -5.92% | 22.20天 |
| 2021年 | 4 | 50.00% | 8.05% | 63.50天 |
| 2020年 | 3 | 100.00% | 77.35% | 119.33天 |
| 2019年 | 1 | 100.00% | 33.77% | 117.00天 |
| 2018年 | 4 | 50.00% | 6.94% | 96.50天 |
| 2017年 | 2 | 100.00% | 15.71% | 96.00天 |
| 2016年 | 2 | 100.00% | 8.28% | 167.00天 |
| 2015年 | 2 | 100.00% | 8.70% | 143.50天 |
| 2014年 1月2开始 | 2 | 100.00% | 13.43% | 118.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 100.00% | 35 | 74.29% | 10.10% -3.04% | 3.32 | 88.31天 |
| 合计 | 35 | 74.29% | 10.10% -3.04% | 3.32 | 88.31天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-29 | 2025-12-16 -12.12% | 48 129 | 177 |
2022-08-16 2023-05-18 | 2023-01-19 -11.90% | 156 119 | 275 |
2021-11-22 2022-08-15 | 2022-07-19 -10.65% | 239 27 | 266 |
2023-07-19 2024-01-19 | 2023-11-10 -9.98% | 114 70 | 184 |
2018-01-29 2018-06-15 | 2018-05-03 -9.65% | 94 43 | 137 |
2018-08-06 2019-03-22 | 2018-10-11 -9.39% | 66 162 | 228 |
2015-12-31 2016-07-12 | 2016-03-09 -8.38% | 69 125 | 194 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 8.3980 | 0.10% |
| 2026-04-23 | 8.3892 | 0.47% |
| 2026-04-22 | 8.3495 | 0.21% |
| 2026-04-21 | 8.3319 | 0.11% |
| 2026-04-20 | 8.3231 | -0.11% |
| 2026-04-17 | 8.3319 | -0.79% |
| 2026-04-16 | 8.3980 | 2.31% |
| 2026-04-15 | 8.2086 | 2.14% |
| 2026-04-14 | 8.0369 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 8.0369 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!