|
L233942:Fkuedp-8号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年02月07日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
8.71%
|
7.41%
|
13.45%
|
65.19%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
11772.8%
|
47.98%
|
1.95
|
2.07
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
34
|
-10.08%
|
-17.85%
2025-12-16
|
382天
2022-06-28
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
46.76%
2015-06-05
|
-9.3%
2026-02-02
|
10次
2015-03-25
|
6次
2018-09-25
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 4 | 75.00% | 6.40% | 21.00天 |
| 2025年 | 25 | 72.00% | 73.08% | 13.84天 |
| 2024年 | 44 | 56.82% | 65.58% | 7.57天 |
| 2023年 | 44 | 50.00% | 15.99% | 7.11天 |
| 2022年 | 27 | 33.33% | 15.15% | 9.22天 |
| 2021年 | 39 | 51.28% | 18.52% | 8.15天 |
| 2020年 | 28 | 60.71% | 95.39% | 11.39天 |
| 2019年 | 48 | 50.00% | 39.88% | 7.27天 |
| 2018年 | 28 | 46.43% | 24.45% | 10.43天 |
| 2017年 | 32 | 59.38% | 34.78% | 11.25天 |
| 2016年 | 41 | 53.66% | 10.38% | 7.78天 |
| 2015年 | 29 | 55.17% | 193.02% | 11.52天 |
| 2014年 1月2开始 | 23 | 52.17% | 65.87% | 12.61天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创成长 46.69% | 89 | 52.81% | 6.61% -1.52% | 4.34 | 10.28天 |
| 中证1000 10.12% | 72 | 55.56% | 2.57% -1.55% | 1.66 | 7.31天 |
| 黄金ETF 9.77% | 81 | 45.68% | 2.85% -1.23% | 2.33 | 10.31天 |
| 深证红利 17.22% | 58 | 56.90% | 4.11% -1.79% | 2.29 | 9.76天 |
| 纳指ETF 16.19% | 112 | 56.25% | 2.34% -1.27% | 1.85 | 9.50天 |
| 合计 | 412 | 53.40% | 3.65% -1.43% | 2.55 | 9.48天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-16 -17.85% | 60 44 | 104 |
2026-01-29 | 2026-02-06 -17.29% | 8 31 | 39 |
2020-09-03 2020-12-17 | 2020-10-23 -15.59% | 50 55 | 105 |
2021-06-11 2022-06-28 | 2022-05-27 -14.78% | 350 32 | 382 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-09 -14.14% | 62 21 | 83 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-02-24 -13.18% | 14 90 | 104 |
2020-02-13 2020-06-16 | 2020-04-01 -12.02% | 48 76 | 124 |
2019-09-09 2020-01-13 | 2019-11-22 -11.10% | 74 52 | 126 |
2014-02-18 2014-09-12 | 2014-05-16 -9.01% | 87 119 | 206 |
2023-07-31 2024-03-11 | 2023-12-05 -8.71% | 127 97 | 224 |
2018-01-23 2018-06-07 | 2018-03-23 -8.15% | 59 76 | 135 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 118.7280 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 118.7280 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 118.7280 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 118.7280 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 118.7280 | -1.38% |
| 2026-03-02 | 120.3941 | 4.43% |
| 2026-02-27 | 115.2903 | 0.18% |
| 2026-02-26 | 115.0794 | -0.42% |
| 2026-02-25 | 115.5644 | 0.08% |
| 2026-02-24 | 115.4695 | 3.55% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!