|
L240030:yang1-52号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.45%
|
-2.22%
|
7.08%
|
9.46%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
349.76%
|
22.78%
|
1.28
|
1.51
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
19
|
-3.72%
|
-8.52%
2019-06-19
|
317天
2023-12-29
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
37.03%
2024-10-08
|
-3.87%
2020-03-12
|
7次
2019-04-08
|
6次
2021-06-02
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 8 | 50.00% | 3.89% | 4.13天 |
| 2025年 | 16 | 68.75% | 18.25% | 5.88天 |
| 2024年 | 22 | 63.64% | 67.28% | 5.50天 |
| 2023年 | 7 | 57.14% | 2.05% | 4.71天 |
| 2022年 | 19 | 47.37% | 11.48% | 5.21天 |
| 2021年 | 20 | 55.00% | 15.51% | 5.65天 |
| 2020年 | 23 | 69.57% | 30.62% | 4.43天 |
| 2019年 | 21 | 57.14% | 27.50% | 4.33天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证1000 100.00% | 136 | 59.56% | 2.80% -1.20% | 2.34 | 5.04天 |
| 合计 | 136 | 59.56% | 2.80% -1.20% | 2.34 | 5.04天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2019-04-04 2020-02-06 | 2019-06-19 -8.52% | 76 232 | 308 |
2020-11-05 2021-02-19 | 2020-12-24 -6.09% | 49 57 | 106 |
2020-02-25 2020-05-08 | 2020-03-27 -5.98% | 31 42 | 73 |
2026-01-12 | 2026-04-09 -5.94% | 87 15 | 102 |
2024-04-29 2024-09-25 | 2024-06-27 -5.86% | 59 90 | 149 |
2021-03-03 2021-07-12 | 2021-06-02 -5.30% | 91 40 | 131 |
2022-01-17 2022-04-29 | 2022-02-24 -5.22% | 38 64 | 102 |
2023-02-15 2023-12-29 | 2023-10-27 -3.93% | 254 63 | 317 |
2025-08-18 2025-11-28 | 2025-09-09 -1.43% | 22 80 | 102 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 4.4976 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 4.4976 | -0.45% |
| 2026-04-14 | 4.5179 | 1.49% |
| 2026-04-13 | 4.4517 | 0.34% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!