|
L240035:yang1-56号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
4.38%
|
-3.96%
|
14.53%
|
26.51%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
93.75%
|
5.52%
|
0.14
|
0.04
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
14
|
-30.55%
|
-56.49%
2024-09-09
|
3803天
2026-04-24
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
42.33%
2015-04-16
|
-10.29%
2016-01-04
|
4次
2014-12-09
|
10次
2018-10-29
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 3 | 33.33% | 10.51% | 21.67天 |
| 2025年 | 15 | 60.00% | 17.77% | 14.40天 |
| 2024年 | 15 | 33.33% | 3.56% | 11.53天 |
| 2023年 | 11 | 45.45% | 1.25% | 12.64天 |
| 2022年 | 11 | 36.36% | 3.54% | 13.82天 |
| 2021年 | 17 | 29.41% | -4.71% | 10.76天 |
| 2020年 | 14 | 50.00% | 5.83% | 13.57天 |
| 2019年 | 18 | 44.44% | 7.37% | 8.67天 |
| 2018年 | 17 | 11.76% | -25.30% | 9.71天 |
| 2017年 | 13 | 30.77% | -4.65% | 11.77天 |
| 2016年 | 16 | 43.75% | -29.69% | 8.75天 |
| 2015年 | 14 | 64.29% | 113.17% | 17.00天 |
| 2014年 1月2开始 | 14 | 57.14% | 18.64% | 15.07天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证1000 58.31% | 92 | 38.04% | 5.50% -2.44% | 2.25 | 12.88天 |
| 中证500 41.69% | 86 | 45.35% | 3.96% -2.47% | 1.60 | 11.58天 |
| 合计 | 178 | 41.57% | 4.69% -2.46% | 1.91 | 12.25天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-11-25 | 2024-09-09 -56.49% | 3211 592 | 3803 |
2014-12-04 2015-03-13 | 2015-01-19 -14.31% | 46 53 | 99 |
2015-08-17 2015-10-13 | 2015-09-25 -11.16% | 39 18 | 57 |
2015-07-23 2015-08-17 | 2015-07-27 -8.86% | 4 21 | 25 |
2014-02-18 2014-08-11 | 2014-06-19 -7.87% | 121 53 | 174 |
2015-06-12 2015-07-20 | 2015-07-15 -7.61% | 33 5 | 38 |
2015-04-14 2015-05-18 | 2015-05-05 -4.38% | 21 13 | 34 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 1.9375 | -0.70% |
| 2026-04-23 | 1.9512 | -1.40% |
| 2026-04-22 | 1.9789 | 1.56% |
| 2026-04-21 | 1.9485 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 1.9501 | 0.61% |
| 2026-04-17 | 1.9383 | 0.90% |
| 2026-04-16 | 1.9209 | 1.56% |
| 2026-04-15 | 1.8913 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 1.9003 | 1.49% |
| 2026-04-13 | 1.8725 | 0.34% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!