|
L240036:yang1-57号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.32%
|
-10.08%
|
4.05%
|
20.36%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
97.01%
|
9.7%
|
0.41
|
0.24
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
14
|
-10.2%
|
-19.46%
2021-04-13
|
601天
2024-10-08
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
18.29%
2024-10-08
|
-10.36%
2024-10-11
|
7次
2019-03-25
|
8次
2021-04-15
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 2 | 50.00% | 3.46% | 29.00天 |
| 2025年 | 13 | 46.15% | 23.42% | 16.62天 |
| 2024年 | 10 | 70.00% | 15.52% | 11.60天 |
| 2023年 | 11 | 36.36% | -7.05% | 13.09天 |
| 2022年 | 9 | 33.33% | -1.38% | 17.44天 |
| 2021年 | 13 | 46.15% | 13.16% | 21.54天 |
| 2020年 | 22 | 45.45% | 2.68% | 10.45天 |
| 2019年 | 19 | 73.68% | 25.38% | 9.42天 |
| 2018年 12月28开始 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证500 46.10% | 49 | 53.06% | 3.53% -2.41% | 1.47 | 11.98天 |
| 中证1000 53.90% | 50 | 50.00% | 4.65% -2.94% | 1.58 | 15.86天 |
| 合计 | 99 | 51.52% | 4.08% -2.68% | 1.52 | 13.94天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2021-08-25 | 2021-04-13 -19.46% | 274 134 | 408 |
2019-04-04 2020-07-09 | 2020-04-29 -17.84% | 391 71 | 462 |
2023-02-15 2024-10-08 | 2024-03-27 -14.71% | 406 195 | 601 |
2021-09-13 2022-08-01 | 2022-05-24 -14.17% | 253 69 | 322 |
2024-10-08 2024-11-05 | 2024-10-11 -12.53% | 3 25 | 28 |
2025-10-09 2026-01-07 | 2025-11-21 -11.54% | 43 47 | 90 |
2024-11-11 2025-08-11 | 2024-12-17 -11.02% | 36 237 | 273 |
2026-01-28 | 2026-03-09 -10.48% | 40 46 | 86 |
2022-08-18 2023-02-09 | 2022-10-28 -9.74% | 71 104 | 175 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 1.9701 | -0.70% |
| 2026-04-23 | 1.9840 | -1.40% |
| 2026-04-22 | 2.0121 | 1.56% |
| 2026-04-21 | 1.9812 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 1.9828 | 0.61% |
| 2026-04-17 | 1.9709 | 0.36% |
| 2026-04-16 | 1.9639 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 1.9639 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 1.9639 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 1.9639 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!