|
L240095:我心飞扬-32号(下午50版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
2人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年03月05日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
3.81%
|
134.1%
|
237.22%
|
432.18%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4131.98%
|
87.43%
|
1.92
|
4.41
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
31
|
-1.21%
|
-16.89%
2021-08-19
|
202天
2023-03-20
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
98.95%
2025-12-23
|
-7.72%
2020-04-21
|
9次
2020-12-24
|
7次
2023-01-05
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至3月9 | 3 | 100.00% | 43.29% | 5.33天 |
| 2025年 | 26 | 46.15% | 248.18% | 12.69天 |
| 2024年 | 31 | 48.39% | 79.88% | 9.97天 |
| 2023年 | 29 | 51.72% | 30.74% | 11.76天 |
| 2022年 | 38 | 50.00% | 42.39% | 8.84天 |
| 2021年 | 39 | 46.15% | 41.18% | 7.62天 |
| 2020年 3月24开始 | 20 | 80.00% | 79.42% | 12.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 2.05% | 19 | 57.89% | 1.72% -1.22% | 1.42 | 6.68天 |
| 石油基金 0.48% | 19 | 47.37% | 2.90% -2.40% | 1.21 | 6.89天 |
| 纳指ETF 12.21% | 33 | 66.67% | 3.18% -1.37% | 2.32 | 12.91天 |
| 白银基金 31.26% | 29 | 48.28% | 11.48% -1.34% | 8.58 | 9.17天 |
| 华宝油气 14.26% | 40 | 45.00% | 5.72% -1.76% | 3.25 | 10.23天 |
| 创业板50 37.94% | 29 | 58.62% | 11.33% -1.82% | 6.23 | 13.41天 |
| 红利低波100 3.41% | 13 | 53.85% | 2.50% -0.37% | 6.84 | 8.46天 |
| 创业板指 -1.61% | 4 | 0.00% | -- -1.81% | -- | 2.75天 |
| 合计 | 186 | 52.69% | 6.01% -1.58% | 3.81 | 10.05天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-06-16 2021-10-08 | 2021-08-19 -16.89% | 64 50 | 114 |
2022-08-30 2023-03-20 | 2022-09-28 -16.62% | 29 173 | 202 |
2020-09-03 2020-11-25 | 2020-09-28 -16.30% | 25 58 | 83 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -14.97% | 62 18 | 80 |
2021-03-15 2021-04-30 | 2021-03-25 -12.07% | 10 36 | 46 |
2022-03-09 2022-03-28 | 2022-03-15 -11.39% | 6 13 | 19 |
2023-09-11 2024-03-29 | 2024-01-09 -10.95% | 120 80 | 200 |
2025-01-16 2025-04-17 | 2025-03-13 -9.94% | 56 35 | 91 |
2026-02-11 | 2026-02-12 -1.21% | 1 25 | 26 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-03-02 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-02-25 | 42.3198 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 42.3198 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!