|
L250516:Fkuedp-72号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
4人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年04月16日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 162411,华宝油气 930955,红利低波100:515100、159307 更多(6 etf)...
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
11.17%
|
68.65%
|
134.54%
|
157.42%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2702.61%
|
70.91%
|
2.46
|
3.72
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
32
|
-4.19%
|
-17.71%
2022-07-14
|
176天
2021-09-07
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
25.28%
2026-05-25
|
-14.51%
2022-06-17
|
7次
2026-04-02
|
5次
2020-08-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 11 | 81.82% | 134.76% | 13.36天 |
| 2025年 | 34 | 52.94% | 47.44% | 10.68天 |
| 2024年 | 24 | 58.33% | 33.54% | 15.67天 |
| 2023年 | 22 | 45.45% | 40.20% | 14.64天 |
| 2022年 | 36 | 55.56% | 55.33% | 9.94天 |
| 2021年 | 38 | 55.26% | 63.81% | 8.26天 |
| 2020年 3月31开始 | 31 | 54.84% | 69.97% | 7.52天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 17.36% | 41 | 53.66% | 3.85% -1.16% | 3.30 | 11.85天 |
| 纳指ETF 28.60% | 48 | 60.42% | 4.22% -1.02% | 4.12 | 14.67天 |
| 华宝油气 48.45% | 80 | 53.75% | 6.55% -2.90% | 2.26 | 8.26天 |
| 红利低波100 5.60% | 27 | 55.56% | 2.39% -1.30% | 1.83 | 9.70天 |
| 合计 | 196 | 55.61% | 4.81% -1.89% | 2.54 | 10.78天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-06-09 2022-11-01 | 2022-07-14 -17.71% | 35 110 | 145 |
2021-03-15 2021-09-07 | 2021-05-14 -15.55% | 60 116 | 176 |
2025-10-21 2026-01-26 | 2025-11-24 -15.22% | 34 63 | 97 |
2022-04-21 2022-05-30 | 2022-05-13 -13.06% | 22 17 | 39 |
2022-03-09 2022-03-25 | 2022-03-15 -11.55% | 6 10 | 16 |
2022-01-18 2022-02-14 | 2022-01-27 -11.20% | 9 18 | 27 |
2020-06-17 2020-11-20 | 2020-08-20 -10.86% | 64 92 | 156 |
2026-06-01 | 2026-06-08 -10.61% | 7 10 | 17 |
2023-09-13 2024-01-22 | 2023-10-25 -10.21% | 42 89 | 131 |
2024-07-09 2024-11-07 | 2024-07-25 -8.88% | 16 105 | 121 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 28.0261 | -0.57% |
| 2026-06-17 | 28.1869 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 28.1992 | 0.97% |
| 2026-06-15 | 27.9271 | 4.44% |
| 2026-06-12 | 26.7398 | 1.50% |
| 2026-06-11 | 26.3440 | -0.61% |
| 2026-06-10 | 26.5048 | -2.59% |
| 2026-06-09 | 27.2098 | 4.07% |
| 2026-06-08 | 26.1461 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 27.2716 | -1.56% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!