|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年04月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
9.9%
|
9.9%
|
9.9%
|
12.84%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
203.35%
|
9.48%
|
0.62
|
0.28
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
1
|
-2.84%
|
-15.4%
2014-11-07
|
629天
2019-01-03
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
17.97%
2023-03-20
|
0%
0001-01-01
|
11次
2025-09-23
|
0次
0001-01-01
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至4月24 | 0 | 0.00% | 9.90% | 0.00天 |
| 2025年 | 1 | 100.00% | 2.67% | 8.00天 |
| 2024年 | 2 | 100.00% | 18.36% | 106.50天 |
| 2023年 | 1 | 100.00% | 16.04% | 251.00天 |
| 2022年 | 1 | 100.00% | 19.77% | 474.00天 |
| 2021年 | 0 | 0.00% | -5.38% | 0.00天 |
| 2020年 | 2 | 100.00% | 26.99% | 42.00天 |
| 2019年 | 1 | 100.00% | 8.95% | 949.00天 |
| 2018年 | 0 | 0.00% | 4.36% | 0.00天 |
| 2017年 | 0 | 0.00% | 2.73% | 0.00天 |
| 2016年 | 1 | 100.00% | 12.11% | 343.00天 |
| 2015年 | 1 | 100.00% | 1.49% | 302.00天 |
| 2014年 1月24开始 | 1 | 100.00% | 2.33% | 52.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 100.00% | 11 | 100.00% | 9.82% -- | -- | 243.27天 |
| 合计 | 11 | 100.00% | 9.82% -- | -- | 243.27天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2014-07-11 2015-05-18 | 2014-11-07 -15.40% | 119 192 | 311 |
2015-05-18 2016-02-15 | 2015-07-31 -11.62% | 74 199 | 273 |
2021-01-06 2022-03-08 | 2021-03-05 -11.42% | 58 368 | 426 |
2017-04-14 2019-01-03 | 2018-08-17 -9.13% | 490 139 | 629 |
2020-11-23 2020-12-21 | 2020-11-30 -5.79% | 7 21 | 28 |
2016-11-16 2017-02-07 | 2016-12-22 -5.33% | 36 47 | 83 |
2014-04-14 2014-07-11 | 2014-06-05 -5.25% | 52 36 | 88 |
2019-02-20 2019-06-03 | 2019-04-18 -5.07% | 57 46 | 103 |
2026-04-08 | 2026-04-24 -2.84% | 16 0 | 16 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 3.0335 | -0.75% |
| 2026-04-23 | 3.0563 | -1.04% |
| 2026-04-22 | 3.0884 | -0.06% |
| 2026-04-21 | 3.0903 | -0.26% |
| 2026-04-20 | 3.0983 | 0.07% |
| 2026-04-17 | 3.0961 | -0.67% |
| 2026-04-16 | 3.1171 | 0.33% |
| 2026-04-15 | 3.1069 | 0.53% |
| 2026-04-14 | 3.0906 | 0.88% |
| 2026-04-13 | 3.0637 | -0.48% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!