|
L253626:Lareina-22号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年04月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0%
|
0%
|
6.42%
|
17.31%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
95.39%
|
5.52%
|
0.23
|
0.06
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
5
|
-16.77%
|
-18.67%
2022-11-04
|
1700天
2025-04-03
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
14.36%
2016-03-15
|
-4.16%
2024-05-24
|
4次
2016-07-18
|
5次
2022-01-27
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 1 | 100.00% | 6.53% | 52.00天 |
| 2025年 | 5 | 60.00% | 29.37% | 36.80天 |
| 2024年 | 8 | 25.00% | 4.28% | 20.25天 |
| 2023年 | 7 | 57.14% | 2.05% | 30.00天 |
| 2022年 | 8 | 25.00% | -4.56% | 20.25天 |
| 2021年 | 6 | 33.33% | -3.44% | 17.50天 |
| 2020年 | 3 | 100.00% | 8.89% | 62.00天 |
| 2019年 | 5 | 60.00% | 12.31% | 35.20天 |
| 2018年 | 4 | 50.00% | 3.39% | 26.75天 |
| 2017年 | 6 | 50.00% | -2.36% | 23.50天 |
| 2016年 | 4 | 75.00% | 17.76% | 37.25天 |
| 2015年 | 5 | 40.00% | -2.11% | 23.80天 |
| 2014年 1月2开始 | 5 | 20.00% | 1.59% | 23.80天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 100.00% | 67 | 46.27% | 4.13% -1.55% | 2.66 | 27.94天 |
| 合计 | 67 | 46.27% | 4.13% -1.55% | 2.66 | 27.94天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-08-07 2025-04-03 | 2022-11-04 -18.67% | 819 881 | 1700 |
2026-01-29 | 2026-02-02 -16.77% | 4 136 | 140 |
2014-03-17 2016-02-15 | 2015-09-29 -12.53% | 561 139 | 700 |
2025-04-22 2025-10-09 | 2025-07-28 -10.18% | 97 73 | 170 |
2025-10-17 2026-01-21 | 2025-10-28 -10.15% | 11 85 | 96 |
2016-07-06 2019-06-21 | 2018-09-28 -9.99% | 814 266 | 1080 |
2019-08-29 2020-02-21 | 2019-12-26 -7.16% | 119 57 | 176 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 1.9539 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 1.9539 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!