|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年05月27日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-8.05%
|
-2.94%
|
6.63%
|
14.11%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1216.93%
|
23.01%
|
1.03
|
0.7
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
33
|
-9.86%
|
-19.27%
2016-03-16
|
802天
2018-03-06
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
48.28%
2015-04-09
|
-8.59%
2015-09-01
|
5次
2014-10-13
|
7次
2018-09-14
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 16 | 37.50% | 3.66% | 5.13天 |
| 2025年 | 38 | 52.63% | 17.18% | 5.63天 |
| 2024年 | 37 | 43.24% | 40.63% | 5.27天 |
| 2023年 | 32 | 34.38% | 3.56% | 6.00天 |
| 2022年 | 36 | 41.67% | -4.24% | 4.86天 |
| 2021年 | 37 | 51.35% | 30.55% | 5.65天 |
| 2020年 | 34 | 44.12% | 20.24% | 5.26天 |
| 2019年 | 31 | 35.48% | 33.81% | 6.29天 |
| 2018年 | 33 | 36.36% | -1.02% | 4.79天 |
| 2017年 | 28 | 46.43% | 8.48% | 6.86天 |
| 2016年 | 37 | 48.65% | -10.67% | 5.68天 |
| 2015年 | 27 | 59.26% | 151.35% | 8.78天 |
| 2014年 1月9开始 | 30 | 66.67% | 53.53% | 7.80天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证2000 100.00% | 416 | 46.15% | 3.09% -1.36% | 2.27 | 5.94天 |
| 合计 | 416 | 46.15% | 3.09% -1.36% | 2.27 | 5.94天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-12-25 2018-03-06 | 2016-03-16 -19.27% | 82 720 | 802 |
2015-08-17 2015-11-25 | 2015-09-14 -17.09% | 28 72 | 100 |
2023-02-15 2024-02-26 | 2023-09-26 -15.92% | 223 153 | 376 |
2018-03-12 2019-02-22 | 2018-09-14 -15.43% | 186 161 | 347 |
2024-05-07 2024-09-30 | 2024-09-20 -13.81% | 136 10 | 146 |
2026-05-13 | 2026-06-10 -11.92% | 28 8 | 36 |
2021-12-16 2022-06-20 | 2022-04-20 -11.63% | 125 61 | 186 |
2020-07-13 2021-05-31 | 2021-01-06 -11.39% | 177 145 | 322 |
2019-05-16 2019-12-17 | 2019-08-13 -10.61% | 89 126 | 215 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 13.1693 | 0.39% |
| 2026-06-17 | 13.1184 | 0.28% |
| 2026-06-16 | 13.0814 | 1.66% |
| 2026-06-15 | 12.8678 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 12.8678 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 12.8678 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 12.8678 | -1.79% |
| 2026-06-09 | 13.1025 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 13.1025 | -3.23% |
| 2026-06-05 | 13.5392 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!