|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年05月27日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 511010,国债ETF 512890,红利低波ETF
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-0.29%
|
11.76%
|
36.67%
|
55.52%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
129.44%
|
39.07%
|
1.52
|
2.98
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
12
|
-11.46%
|
-11.46%
2026-06-11
|
160天
2025-09-29
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
27.31%
2026-01-29
|
-4.38%
2024-07-25
|
3次
2024-01-29
|
2次
2024-02-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 4 | 50.00% | 36.80% | 31.50天 |
| 2025年 | 10 | 50.00% | 35.66% | 25.50天 |
| 2024年 | 17 | 64.71% | 20.16% | 14.82天 |
| 2023年 12月12开始 | 0 | 0.00% | 2.88% | 0.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 34.54% | 14 | 57.14% | 5.10% -1.49% | 3.43 | 21.57天 |
| 红利低波ETF 1.54% | 6 | 66.67% | 1.79% -2.86% | 0.62 | 7.83天 |
| 黄金ETF 63.92% | 11 | 54.55% | 12.02% -2.64% | 4.56 | 25.82天 |
| 合计 | 31 | 58.06% | 6.67% -2.14% | 3.12 | 20.42天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-06-01 | 2026-06-11 -11.46% | 10 7 | 17 |
2026-03-02 2026-05-06 | 2026-04-13 -8.67% | 42 23 | 65 |
2025-10-17 2026-01-20 | 2025-12-16 -8.21% | 60 35 | 95 |
2024-04-12 2024-06-19 | 2024-05-31 -7.39% | 49 19 | 68 |
2024-07-09 2024-12-05 | 2024-09-19 -7.25% | 72 77 | 149 |
2025-04-22 2025-09-29 | 2025-08-20 -7.12% | 120 40 | 160 |
2024-01-22 2024-04-01 | 2024-02-01 -4.41% | 10 60 | 70 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 2.2944 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 2.2944 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 2.2944 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 2.2944 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 2.2944 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 2.2944 | -2.29% |
| 2026-06-10 | 2.3481 | -2.59% |
| 2026-06-09 | 2.4106 | 4.07% |
| 2026-06-08 | 2.3163 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 2.4160 | -1.56% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!