|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年05月30日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-2.55%
|
4.35%
|
8.04%
|
18.25%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
695.41%
|
18.16%
|
0.87
|
0.55
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
4
|
-4.87%
|
-18.71%
2015-08-21
|
703天
2022-06-16
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
50.74%
2015-05-07
|
-8.17%
2015-08-21
|
4次
2024-03-26
|
3次
2021-06-15
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 3 | 66.67% | 8.20% | 26.00天 |
| 2025年 | 5 | 60.00% | 22.21% | 31.40天 |
| 2024年 | 6 | 33.33% | 18.63% | 19.33天 |
| 2023年 | 2 | 100.00% | 5.67% | 19.00天 |
| 2022年 | 4 | 50.00% | 2.24% | 22.25天 |
| 2021年 | 4 | 50.00% | 5.31% | 18.50天 |
| 2020年 | 5 | 60.00% | 0.36% | 24.20天 |
| 2019年 | 3 | 33.33% | 18.96% | 32.00天 |
| 2018年 | 2 | 50.00% | -0.31% | 23.00天 |
| 2017年 | 2 | 50.00% | -0.34% | 20.50天 |
| 2016年 | 3 | 66.67% | 9.71% | 29.67天 |
| 2015年 | 6 | 66.67% | 166.44% | 39.50天 |
| 2014年 1月17开始 | 4 | 50.00% | 28.53% | 33.75天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证2000 100.00% | 49 | 55.10% | 11.10% -2.68% | 4.15 | 26.88天 |
| 合计 | 49 | 55.10% | 11.10% -2.68% | 4.15 | 26.88天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-07-23 2015-11-11 | 2015-08-21 -18.71% | 29 82 | 111 |
2024-10-08 2024-10-28 | 2024-10-11 -13.07% | 3 17 | 20 |
2024-11-11 2025-02-26 | 2025-01-27 -12.09% | 77 30 | 107 |
2020-07-13 2022-06-16 | 2021-07-15 -11.58% | 367 336 | 703 |
2024-03-21 2024-09-30 | 2024-08-12 -9.58% | 144 49 | 193 |
2022-06-28 2024-02-27 | 2022-10-28 -9.42% | 122 487 | 609 |
2019-04-17 2020-02-21 | 2019-12-23 -9.36% | 250 60 | 310 |
2018-03-12 2018-11-15 | 2018-03-23 -7.09% | 11 237 | 248 |
2026-05-13 | 2026-05-21 -4.87% | 8 28 | 36 |
2017-03-07 2018-03-09 | 2017-06-22 -2.77% | 107 260 | 367 |
2016-07-14 2017-03-06 | 2017-02-17 -1.93% | 218 17 | 235 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-12 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-11 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 7.9541 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 7.9541 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!