|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年06月02日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 511260,十年国债ETF H30269,红利低波:512890、563020 更多(6 etf)...
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.59%
|
-0.74%
|
1.9%
|
14.5%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
147.44%
|
12.01%
|
1.15
|
0.57
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
68
|
-4.22%
|
-10.61%
2020-03-23
|
371天
2021-09-09
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
15.03%
2020-05-06
|
-16.21%
2024-08-05
|
15次
2024-04-22
|
6次
2018-08-27
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 32 | 50.00% | 1.81% | 21.50天 |
| 2025年 | 68 | 58.82% | 20.09% | 20.47天 |
| 2024年 | 68 | 70.59% | 21.29% | 20.53天 |
| 2023年 | 68 | 66.18% | 16.85% | 20.41天 |
| 2022年 | 68 | 55.88% | -1.80% | 20.41天 |
| 2021年 | 64 | 60.94% | 10.56% | 20.38天 |
| 2020年 | 68 | 60.29% | 10.59% | 20.00天 |
| 2019年 | 72 | 68.06% | 20.70% | 20.44天 |
| 2018年 6月25开始 | 32 | 50.00% | -1.48% | 20.13天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 47.10% | 135 | 65.19% | 4.23% -4.22% | 1.00 | 20.43天 |
| 十年国债ETF 8.79% | 135 | 67.41% | 0.57% -0.44% | 1.30 | 20.43天 |
| 黄金ETF 33.31% | 135 | 59.26% | 2.71% -1.71% | 1.59 | 20.43天 |
| 红利低波 10.79% | 135 | 54.07% | 3.13% -3.04% | 1.03 | 20.43天 |
| 合计 | 540 | 61.48% | 2.62% -2.40% | 1.09 | 20.43天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-02-12 2020-05-08 | 2020-03-23 -10.61% | 40 46 | 86 |
2020-09-03 2021-09-09 | 2021-03-09 -10.11% | 187 184 | 371 |
2026-01-29 | 2026-03-23 -9.81% | 53 87 | 140 |
2022-04-06 2022-11-25 | 2022-07-15 -6.46% | 100 133 | 233 |
2022-01-12 2022-04-01 | 2022-03-15 -6.16% | 62 17 | 79 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-08-08 -5.88% | 30 53 | 83 |
2018-07-25 2019-02-11 | 2018-12-25 -4.99% | 153 48 | 201 |
2023-08-01 2023-12-26 | 2023-10-30 -2.77% | 90 57 | 147 |
2019-09-05 2019-12-12 | 2019-09-30 -2.31% | 25 73 | 98 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 2.4744 | -0.90% |
| 2026-06-17 | 2.4969 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 2.4994 | -0.03% |
| 2026-06-15 | 2.5002 | 1.65% |
| 2026-06-12 | 2.4597 | 1.06% |
| 2026-06-11 | 2.4339 | -1.04% |
| 2026-06-10 | 2.4596 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 2.4596 | 1.17% |
| 2026-06-08 | 2.4312 | -1.84% |
| 2026-06-05 | 2.4768 | -0.46% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!