|
L261735:Fkuedp-104号(收盘版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| |
| 品种排序 *** vs *** | 买: ********* 卖: ********* |
| 第1名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 第2名 **** ****.** * ****.** | ****.** * ****.** ****.** * ****.** |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年06月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
4.77%
|
25.86%
|
167.15%
|
561.91%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2614.9%
|
69.6%
|
1.54
|
3.38
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
21
|
-4.19%
|
-17.46%
2021-08-19
|
235天
2024-04-12
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
102.65%
2025-12-23
|
-9.61%
2024-11-18
|
10次
2021-01-04
|
5次
2025-03-31
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至6月18 | 9 | 88.89% | 110.19% | 11.78天 |
| 2025年 | 18 | 55.56% | 244.80% | 19.44天 |
| 2024年 | 21 | 52.38% | 6.34% | 15.19天 |
| 2023年 | 25 | 40.00% | 6.44% | 13.68天 |
| 2022年 | 24 | 50.00% | 46.82% | 13.88天 |
| 2021年 | 25 | 44.00% | 34.28% | 11.88天 |
| 2020年 3月20开始 | 11 | 81.82% | 67.85% | 21.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 黄金ETF 2.39% | 10 | 50.00% | 3.04% -1.12% | 2.71 | 14.20天 |
| 石油基金 2.52% | 14 | 50.00% | 5.25% -3.81% | 1.38 | 9.07天 |
| 纳指ETF 15.76% | 29 | 72.41% | 3.70% -1.82% | 2.03 | 15.45天 |
| 白银基金 34.50% | 20 | 45.00% | 17.38% -1.66% | 10.44 | 14.50天 |
| 创业板50 25.10% | 22 | 54.55% | 10.99% -3.15% | 3.49 | 18.50天 |
| 华宝油气 18.88% | 24 | 50.00% | 9.72% -3.43% | 2.84 | 17.58天 |
| 红利低波100 1.80% | 9 | 44.44% | 3.59% -1.44% | 2.50 | 12.11天 |
| 创业板指 -0.96% | 5 | 20.00% | 1.11% -1.24% | 0.89 | 6.60天 |
| 合计 | 133 | 53.38% | 7.75% -2.42% | 3.21 | 14.87天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-05-31 2021-10-08 | 2021-08-19 -17.46% | 80 50 | 130 |
2020-09-03 2020-11-24 | 2020-09-25 -16.21% | 22 60 | 82 |
2025-10-17 2025-12-01 | 2025-11-18 -15.75% | 32 13 | 45 |
2020-12-14 2021-02-25 | 2021-01-29 -15.49% | 46 27 | 73 |
2023-08-21 2024-04-12 | 2024-01-09 -15.00% | 141 94 | 235 |
2024-11-13 2025-06-10 | 2025-04-07 -14.66% | 145 64 | 209 |
2024-07-09 2024-11-13 | 2024-09-09 -12.43% | 62 65 | 127 |
2026-06-01 | 2026-06-08 -10.61% | 7 10 | 17 |
2022-11-08 2023-04-14 | 2023-03-10 -10.01% | 122 35 | 157 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 27.1490 | -0.57% |
| 2026-06-17 | 27.3048 | -0.04% |
| 2026-06-16 | 27.3168 | 0.97% |
| 2026-06-15 | 27.0532 | 4.44% |
| 2026-06-12 | 25.9030 | 1.50% |
| 2026-06-11 | 25.5196 | -0.61% |
| 2026-06-10 | 25.6754 | -2.59% |
| 2026-06-09 | 26.3583 | 4.07% |
| 2026-06-08 | 25.3279 | -4.13% |
| 2026-06-05 | 26.4182 | -1.56% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!