|
L266101:青蘋之末-86号(下午30版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年06月24日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
10.9%
|
48.53%
|
50%
|
131.89%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1376.67%
|
71.85%
|
1.96
|
3.23
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
89
|
-0.14%
|
-21.19%
2021-11-03
|
274天
2022-06-01
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
15.82%
2022-12-26
|
-7.91%
2025-09-03
|
10次
2024-03-13
|
8次
2023-09-01
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 48 | 60.42% | 74.43% | 3.52天 |
| 2025年 | 95 | 50.53% | 42.84% | 3.14天 |
| 2024年 | 89 | 56.18% | 80.30% | 3.13天 |
| 2023年 | 94 | 53.19% | 58.74% | 3.24天 |
| 2022年 | 80 | 63.75% | 116.32% | 3.48天 |
| 2021年 8月16开始 | 38 | 57.89% | -4.27% | 3.11天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 中证煤炭 9.15% | 97 | 45.36% | 2.49% -1.56% | 1.59 | 3.12天 |
| 中证国防 6.19% | 60 | 51.67% | 2.36% -1.89% | 1.24 | 3.12天 |
| 稀土产业 13.65% | 49 | 69.39% | 2.03% -1.93% | 1.05 | 3.35天 |
| 中国教育 11.18% | 62 | 56.45% | 2.87% -2.51% | 1.14 | 3.48天 |
| 动漫游戏 16.59% | 73 | 58.90% | 2.60% -2.11% | 1.23 | 3.07天 |
| 软件指数 13.80% | 45 | 60.00% | 2.71% -1.82% | 1.49 | 3.13天 |
| 科创信息 29.43% | 58 | 62.07% | 3.18% -1.29% | 2.47 | 3.66天 |
| 合计 | 444 | 56.31% | 2.61% -1.85% | 1.41 | 3.26天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-08-31 2022-06-01 | 2021-11-03 -21.19% | 64 210 | 274 |
2026-01-16 2026-05-07 | 2026-04-03 -16.83% | 77 34 | 111 |
2023-08-07 2023-12-04 | 2023-10-27 -16.38% | 81 38 | 119 |
2025-02-26 2025-08-19 | 2025-05-28 -15.82% | 91 83 | 174 |
2024-05-09 2024-09-27 | 2024-09-13 -14.56% | 127 14 | 141 |
2022-06-16 2022-08-25 | 2022-07-27 -13.13% | 41 29 | 70 |
2024-11-11 2025-02-10 | 2025-01-23 -12.69% | 73 18 | 91 |
2026-07-20 | 2026-07-30 -6.63% | 10 6 | 16 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 14.7667 | 1.80% |
| 2026-08-04 | 14.5055 | 0.37% |
| 2026-08-03 | 14.4521 | 0.68% |
| 2026-07-31 | 14.3542 | 3.97% |
| 2026-07-30 | 13.8062 | -0.74% |
| 2026-07-29 | 13.9096 | 0.08% |
| 2026-07-28 | 13.8984 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 13.8984 | 0.45% |
| 2026-07-24 | 13.8364 | -4.57% |
| 2026-07-23 | 14.4995 | 0.10% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!