|
L287378:海纳百川fe-85号(中午版)
|
订阅
一键复制
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年09月14日
策略作者仅公开了策略的持仓和收益统计数据
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.43%
|
3.35%
|
32.18%
|
48.05%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1288.37%
|
60.97%
|
2.16
|
2.85
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
41
|
-7.23%
|
-20.38%
2021-12-06
|
146天
2022-08-16
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
37.51%
2021-10-20
|
-10.75%
2026-06-08
|
6次
2021-07-19
|
7次
2024-09-12
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至9月18 | 30 | 56.67% | 59.59% | 8.17天 |
| 2025年 | 39 | 56.41% | 82.12% | 9.33天 |
| 2024年 | 40 | 32.50% | 72.09% | 9.83天 |
| 2023年 | 28 | 32.14% | 44.91% | 10.46天 |
| 2022年 | 42 | 40.48% | 35.95% | 8.33天 |
| 2021年 3月11开始 | 45 | 57.78% | 40.90% | 6.31天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-10-19 2022-02-24 | 2021-12-06 -20.38% | 48 80 | 128 |
2025-10-17 2026-01-29 | 2025-12-18 -19.34% | 62 42 | 104 |
2026-01-29 2026-03-09 | 2026-02-06 -19.22% | 8 31 | 39 |
2026-05-28 | 2026-06-12 -19.01% | 15 98 | 113 |
2022-03-23 2022-08-16 | 2022-05-27 -15.27% | 65 81 | 146 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-19 -14.05% | 72 11 | 83 |
2023-08-31 2024-01-22 | 2023-10-25 -7.34% | 55 89 | 144 |
2022-12-09 2023-03-20 | 2022-12-29 -6.12% | 20 81 | 101 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 13.8837 | -1.69% |
| 2026-09-17 | 14.1228 | -2.69% |
| 2026-09-16 | 14.5134 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 14.2424 | 0.51% |
| 2026-09-14 | 14.1707 | 1.08% |
| 2026-09-11 | 14.0192 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 14.0989 | 0.74% |
| 2026-09-09 | 13.9953 | 0.23% |
| 2026-09-08 | 13.9634 | 1.16% |
| 2026-09-07 | 13.8039 | -0.08% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!