|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2023年11月27日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.2%
|
1.92%
|
-0.96%
|
11.28%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
127.66%
|
16.07%
|
0.84
|
0.67
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
81
|
-17.18%
|
-22.91%
2025-04-29
|
312天
2023-06-13
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
28.14%
2024-10-16
|
-6.65%
2020-07-24
|
4次
2020-02-28
|
9次
2020-06-29
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月26 | 32 | 31.25% | -0.19% | 9.44天 |
2024年 | 83 | 36.14% | 16.79% | 7.17天 |
2023年 | 90 | 33.33% | 15.09% | 6.47天 |
2022年 | 78 | 32.05% | 6.62% | 7.37天 |
2021年 | 86 | 39.53% | 6.35% | 7.43天 |
2020年 | 77 | 36.36% | 48.70% | 7.86天 |
2019年 12月20开始 | 3 | 33.33% | 0.65% | 5.67天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
红利指数 19.68% | 111 | 43.24% | 2.05% -1.02% | 2.01 | 5.98天 |
创业板50 33.99% | 103 | 32.04% | 5.09% -1.56% | 3.27 | 8.69天 |
纳指ETF 33.42% | 117 | 35.90% | 3.84% -1.38% | 2.78 | 7.73天 |
豆粕ETF 12.91% | 118 | 29.66% | 3.39% -1.16% | 2.92 | 7.22天 |
合计 | 449 | 35.19% | 3.46% -1.28% | 2.70 | 7.38天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 | 2025-04-29 -22.91% | 203 58 | 261 |
2020-07-13 2020-08-28 | 2020-08-12 -10.49% | 30 16 | 46 |
2020-02-25 2020-04-28 | 2020-04-03 -9.45% | 38 25 | 63 |
2022-08-05 2023-06-13 | 2022-12-19 -9.14% | 136 176 | 312 |
2021-01-13 2021-09-09 | 2021-08-19 -8.89% | 218 21 | 239 |
2022-04-06 2022-06-23 | 2022-05-06 -8.40% | 30 48 | 78 |
2024-03-21 2024-09-26 | 2024-08-02 -8.23% | 134 55 | 189 |
2020-09-03 2020-12-31 | 2020-09-24 -7.78% | 21 98 | 119 |
2023-08-21 2024-02-07 | 2023-10-24 -6.86% | 64 106 | 170 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 2.2766 | -0.08% |
2025-06-25 | 2.2785 | 1.79% |
2025-06-24 | 2.2385 | 0.07% |
2025-06-23 | 2.2368 | -0.47% |
2025-06-20 | 2.2473 | -0.22% |
2025-06-19 | 2.2523 | -0.42% |
2025-06-18 | 2.2618 | -0.08% |
2025-06-17 | 2.2636 | 0.28% |
2025-06-16 | 2.2573 | 0.57% |
2025-06-13 | 2.2444 | -0.64% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!