|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2023年12月12日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.93%
|
-12.73%
|
31.23%
|
44.84%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
87.14%
|
30.31%
|
0.84
|
1.38
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
17
|
-16.19%
|
-20.6%
2024-10-17
|
294天
2025-07-29
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
41%
2024-10-28
|
-8%
2024-11-15
|
5次
2025-08-20
|
7次
2025-06-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 24 | 45.83% | 44.84% | 8.17天 |
| 2024年 | 10 | 30.00% | 26.78% | 8.60天 |
| 2023年 8月7开始 | 6 | 33.33% | 1.91% | 6.33天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 科创100 9.33% | 14 | 35.71% | 5.60% -2.30% | 2.44 | 7.00天 |
| 创成长 7.11% | 9 | 33.33% | 4.01% -1.07% | 3.74 | 4.89天 |
| 央视50 1.51% | 1 | 100.00% | 1.19% -- | -- | 12.00天 |
| 创业板50 85.92% | 10 | 50.00% | 14.97% -1.45% | 10.31 | 13.10天 |
| 深证红利 -3.88% | 6 | 33.33% | 1.36% -1.45% | 0.94 | 5.83天 |
| 合计 | 40 | 40.00% | 7.43% -1.67% | 4.44 | 8.00天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-29 | 2024-10-17 -20.60% | 9 285 | 294 |
2025-10-09 | 2025-12-16 -17.58% | 68 2 | 70 |
2024-03-11 2024-09-27 | 2024-06-06 -11.61% | 87 113 | 200 |
2025-07-29 2025-08-11 | 2025-08-01 -3.65% | 3 10 | 13 |
2023-09-28 2023-11-06 | 2023-11-03 -2.48% | 36 3 | 39 |
2023-11-14 2024-02-27 | 2023-12-08 -2.07% | 24 81 | 105 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 1.8714 | -3.14% |
| 2025-12-17 | 1.9320 | 4.98% |
| 2025-12-16 | 1.8402 | -2.75% |
| 2025-12-15 | 1.8922 | -1.95% |
| 2025-12-12 | 1.9300 | 1.05% |
| 2025-12-11 | 1.9098 | -2.57% |
| 2025-12-10 | 1.9601 | -0.19% |
| 2025-12-09 | 1.9639 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 1.9639 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.9639 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!