|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2024年02月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
0.4%
|
2.41%
|
10.07%
|
30.84%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
37.9%
|
6.79%
|
0.25
|
0.16
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
18
|
-2.79%
|
-16.08%
2024-09-02
|
593天
2024-09-30
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
20.81%
2024-10-24
|
-4.1%
2020-08-12
|
5次
2021-05-31
|
14次
2021-03-09
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 3 | 66.67% | 10.07% | 36.00天 |
2024年 | 16 | 50.00% | 24.92% | 10.38天 |
2023年 | 16 | 12.50% | -6.84% | 11.00天 |
2022年 | 15 | 46.67% | 4.98% | 11.80天 |
2021年 | 29 | 55.17% | 15.25% | 9.55天 |
2020年 8月6开始 | 11 | 0.00% | -11.01% | 5.27天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
中证1000 116.01% | 28 | 42.86% | 4.79% -1.06% | 4.50 | 10.96天 |
国证2000 -16.01% | 62 | 37.10% | 1.98% -1.31% | 1.51 | 10.56天 |
合计 | 90 | 38.89% | 2.94% -1.24% | 2.38 | 10.69天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-02-15 2024-09-30 | 2024-09-02 -16.08% | 565 28 | 593 |
2020-08-06 2021-08-24 | 2021-03-09 -14.60% | 215 168 | 383 |
2024-10-08 2024-11-05 | 2024-10-11 -12.66% | 3 25 | 28 |
2024-11-11 2025-03-17 | 2025-01-27 -12.29% | 77 49 | 126 |
2021-09-15 2022-06-24 | 2022-03-07 -10.70% | 173 109 | 282 |
2022-08-18 2023-02-01 | 2022-10-28 -7.39% | 71 96 | 167 |
2025-03-18 | 2025-04-30 -5.32% | 43 58 | 101 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 1.3790 | 0.41% |
2025-06-26 | 1.3734 | -0.36% |
2025-06-25 | 1.3784 | 1.20% |
2025-06-24 | 1.3620 | 0.16% |
2025-06-23 | 1.3598 | 0.00% |
2025-06-20 | 1.3598 | 0.00% |
2025-06-19 | 1.3598 | -1.66% |
2025-06-18 | 1.3828 | -0.05% |
2025-06-17 | 1.3834 | -0.16% |
2025-06-16 | 1.3856 | 0.93% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!