|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2024年02月15日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.99%
|
0.19%
|
2.58%
|
13.92%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
17.01%
|
3.26%
|
0.02
|
0.01
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
15
|
-6.91%
|
-17.5%
2022-02-14
|
675天
2022-06-24
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
19.58%
2024-10-17
|
-5.42%
2024-08-20
|
4次
2023-02-16
|
6次
2023-10-16
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 10 | 50.00% | 2.58% | 10.00天 |
2024年 | 14 | 50.00% | 16.27% | 13.07天 |
2023年 | 11 | 45.45% | -0.41% | 13.64天 |
2022年 | 14 | 35.71% | 8.94% | 12.50天 |
2021年 | 18 | 55.56% | 2.81% | 11.94天 |
2020年 8月6开始 | 7 | 14.29% | -12.05% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
国证2000 -131.29% | 49 | 38.78% | 1.96% -2.10% | 0.93 | 11.37天 |
中证1000 231.29% | 25 | 56.00% | 4.59% -1.70% | 2.70 | 12.32天 |
合计 | 74 | 44.59% | 3.08% -2.00% | 1.54 | 11.69天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-08-18 2022-06-24 | 2022-02-14 -17.50% | 545 130 | 675 |
2023-02-15 2024-09-30 | 2024-09-09 -14.86% | 572 21 | 593 |
2024-10-08 2025-02-12 | 2024-10-11 -12.66% | 3 124 | 127 |
2025-02-26 | 2025-05-30 -9.79% | 93 28 | 121 |
2022-08-01 2023-01-31 | 2022-09-14 -7.12% | 44 139 | 183 |
2022-06-28 2022-07-28 | 2022-07-11 -3.00% | 13 17 | 30 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 1.1701 | 0.41% |
2025-06-26 | 1.1653 | -0.36% |
2025-06-25 | 1.1695 | 1.20% |
2025-06-24 | 1.1557 | 0.16% |
2025-06-23 | 1.1538 | 0.00% |
2025-06-20 | 1.1538 | 0.00% |
2025-06-19 | 1.1538 | 0.00% |
2025-06-18 | 1.1538 | 0.00% |
2025-06-17 | 1.1538 | 0.00% |
2025-06-16 | 1.1538 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!