|
[2025-06-27 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
查看策略实时数据 |
策略设置
|
【创建时间】2024年02月15日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
策略收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.99%
|
0.31%
|
-0.39%
|
18.14%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
10.86%
|
2.13%
|
-0.06
|
-0.03
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
15
|
-6.81%
|
-22.78%
2022-02-14
|
1504天
2024-09-30
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
20.81%
2024-10-24
|
-3.91%
2022-01-20
|
4次
2022-08-02
|
7次
2023-10-16
|
对比
|
年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
2025年 至6月27 | 8 | 37.50% | -0.39% | 10.63天 |
2024年 | 14 | 42.86% | 25.59% | 11.64天 |
2023年 | 9 | 22.22% | -1.50% | 16.00天 |
2022年 | 15 | 46.67% | 6.29% | 12.00天 |
2021年 | 22 | 40.91% | -2.98% | 8.91天 |
2020年 8月6开始 | 7 | 14.29% | -12.76% | 5.29天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
国证2000 -194.55% | 51 | 31.37% | 2.35% -1.84% | 1.28 | 10.12天 |
中证1000 294.55% | 24 | 50.00% | 5.21% -1.82% | 2.86 | 12.04天 |
合计 | 75 | 37.33% | 3.57% -1.84% | 1.95 | 10.73天 |
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-08-18 2024-09-30 | 2022-02-14 -22.78% | 545 959 | 1504 |
2024-10-08 2024-12-11 | 2024-10-11 -12.66% | 3 61 | 64 |
2025-02-26 | 2025-05-30 -9.69% | 93 28 | 121 |
2024-12-12 2025-02-17 | 2025-01-15 -5.98% | 34 33 | 67 |
2025-02-17 2025-02-26 | 2025-02-20 -2.34% | 3 6 | 9 |
时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
**-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-27 | 1.1086 | 0.41% |
2025-06-26 | 1.1041 | -0.36% |
2025-06-25 | 1.1081 | 1.20% |
2025-06-24 | 1.0949 | 0.16% |
2025-06-23 | 1.0931 | 0.00% |
2025-06-20 | 1.0931 | 0.00% |
2025-06-19 | 1.0931 | 0.00% |
2025-06-18 | 1.0931 | 0.00% |
2025-06-17 | 1.0931 | 0.00% |
2025-06-16 | 1.0931 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!