|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2024年03月24日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-7.37%
|
-15.03%
|
28.09%
|
26.47%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3444.82%
|
35%
|
1.27
|
0.95
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
15
|
-18.4%
|
-21.53%
2016-03-10
|
1158天
2019-02-25
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
33.84%
2024-11-01
|
-7.43%
2024-11-15
|
7次
2021-02-22
|
5次
2016-09-14
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 18 | 55.56% | 29.90% | 11.11天 |
| 2024年 | 17 | 52.94% | 38.93% | 8.94天 |
| 2023年 | 11 | 36.36% | 1.01% | 10.27天 |
| 2022年 | 12 | 58.33% | 14.35% | 13.83天 |
| 2021年 | 21 | 61.90% | 39.08% | 14.81天 |
| 2020年 | 10 | 90.00% | 83.47% | 27.10天 |
| 2019年 | 16 | 50.00% | 42.42% | 12.13天 |
| 2018年 | 10 | 40.00% | -9.70% | 11.00天 |
| 2017年 | 14 | 64.29% | 6.40% | 10.71天 |
| 2016年 | 24 | 41.67% | -9.41% | 10.67天 |
| 2015年 | 17 | 76.47% | 201.28% | 17.35天 |
| 2014年 1月30开始 | 12 | 66.67% | 78.45% | 18.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 74.93% | 58 | 63.79% | 9.17% -1.87% | 4.90 | 17.55天 |
| 中证2000 13.57% | 65 | 55.38% | 3.53% -2.51% | 1.41 | 13.28天 |
| 沪深300 7.93% | 22 | 50.00% | 4.94% -2.05% | 2.41 | 17.05天 |
| 中证500 -0.09% | 18 | 44.44% | 1.44% -1.19% | 1.21 | 5.28天 |
| 中证1000 3.65% | 19 | 63.16% | 1.84% -1.06% | 1.73 | 4.68天 |
| 合计 | 182 | 57.14% | 5.33% -1.97% | 2.70 | 13.41天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-12-25 2019-02-25 | 2016-03-10 -21.53% | 76 1082 | 1158 |
2024-10-08 2025-07-29 | 2024-10-17 -20.60% | 9 285 | 294 |
2025-10-09 | 2025-11-21 -18.40% | 43 27 | 70 |
2015-06-12 2015-10-12 | 2015-08-03 -16.50% | 52 70 | 122 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-03-10 -14.17% | 28 76 | 104 |
2014-02-19 2014-08-18 | 2014-06-19 -12.89% | 120 60 | 180 |
2024-03-21 2024-09-27 | 2024-05-24 -10.71% | 64 126 | 190 |
2021-12-16 2022-06-20 | 2022-04-18 -10.61% | 123 63 | 186 |
2023-02-15 2024-03-13 | 2023-06-26 -8.95% | 131 261 | 392 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 35.4482 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 35.4482 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!