|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2024年04月04日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
|
| 策略收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.4%
|
-16.64%
|
23.94%
|
40.03%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4517.31%
|
37.75%
|
1.36
|
1.21
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
14
|
-19.94%
|
-21.52%
2020-10-23
|
551天
2017-06-26
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
32.9%
2020-08-06
|
-7.8%
2025-11-18
|
8次
2015-04-22
|
5次
2021-10-18
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2025年 至12月18 | 15 | 60.00% | 42.95% | 22.13天 |
| 2024年 | 12 | 75.00% | 73.12% | 21.83天 |
| 2023年 | 14 | 57.14% | 16.70% | 17.86天 |
| 2022年 | 12 | 50.00% | 19.04% | 20.00天 |
| 2021年 | 17 | 41.18% | 3.41% | 16.06天 |
| 2020年 | 16 | 62.50% | 77.56% | 18.63天 |
| 2019年 | 16 | 56.25% | 39.83% | 17.06天 |
| 2018年 | 8 | 75.00% | 19.90% | 34.75天 |
| 2017年 | 14 | 50.00% | 23.66% | 23.86天 |
| 2016年 | 15 | 53.33% | -8.16% | 19.07天 |
| 2015年 | 13 | 61.54% | 126.48% | 25.23天 |
| 2014年 1月2开始 | 12 | 58.33% | 69.60% | 22.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 59.61% | 32 | 68.75% | 12.41% -1.80% | 6.90 | 25.63天 |
| 中证1000 2.83% | 31 | 54.84% | 3.46% -3.33% | 1.04 | 13.45天 |
| 黄金ETF 8.97% | 30 | 53.33% | 4.14% -1.99% | 2.08 | 21.07天 |
| 深证红利 10.61% | 25 | 44.00% | 7.52% -2.67% | 2.82 | 23.04天 |
| 纳指ETF 17.98% | 46 | 60.87% | 3.85% -1.71% | 2.25 | 21.28天 |
| 合计 | 164 | 57.32% | 6.26% -2.30% | 2.73 | 20.88天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2021-01-07 | 2020-10-23 -21.52% | 50 76 | 126 |
2015-06-12 2015-11-06 | 2015-09-30 -20.86% | 110 37 | 147 |
2024-10-08 2025-04-21 | 2024-11-18 -20.75% | 41 154 | 195 |
2025-10-09 | 2025-11-18 -19.94% | 40 30 | 70 |
2021-07-21 2022-08-11 | 2021-12-20 -17.35% | 152 234 | 386 |
2015-12-23 2017-06-26 | 2016-01-13 -16.31% | 21 530 | 551 |
2014-02-10 2014-09-10 | 2014-05-16 -15.35% | 95 117 | 212 |
2023-07-19 2024-03-12 | 2024-01-05 -11.21% | 170 67 | 237 |
2018-08-06 2019-02-11 | 2018-11-29 -7.49% | 115 74 | 189 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-18 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 46.1731 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 46.1731 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!