| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.65%
|
-2.1%
|
33.2%
|
70.58%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
6928.6%
|
42.7%
|
2.05
|
2.49
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-11.98%
|
-11.98%
2025-12-15
|
297天
2014-12-04
|
2025-11-19
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月15日) | 70.56% |
| 2024年 | 111.55% |
| 2023年 | 22.67% |
| 2022年 | 20.83% |
| 2021年 | 21.13% |
| 2020年 | 94.03% |
| 2019年 | 38.36% |
| 2018年 | 18.95% |
| 2017年 | 14.26% |
| 2016年 | 10.70% |
| 2015年 | 124.88% |
| 2014年(01月02日开始) | 19.45% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-17 | 2025-12-15 -11.98% | 59 0 | 59 |
2018-03-12 2018-07-09 | 2018-05-03 -10.72% | 52 67 | 119 |
2020-07-13 2020-08-25 | 2020-08-12 -10.14% | 30 13 | 43 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -10.02% | 62 18 | 80 |
2022-03-09 2022-06-20 | 2022-05-19 -9.55% | 71 32 | 103 |
2020-02-13 2020-04-27 | 2020-02-28 -9.40% | 15 59 | 74 |
2022-08-16 2023-01-04 | 2022-11-22 -9.10% | 98 43 | 141 |
2016-04-14 2016-09-05 | 2016-06-13 -8.96% | 60 84 | 144 |
2014-02-10 2014-12-04 | 2014-05-16 -8.41% | 95 202 | 297 |
2023-07-19 2024-01-30 | 2023-12-05 -7.67% | 139 56 | 195 |
2021-07-15 2022-03-07 | 2022-01-27 -6.70% | 196 39 | 235 |
2016-09-09 2017-02-13 | 2016-11-11 -5.02% | 63 94 | 157 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 70.2860 | -1.78% |
| 2025-12-12 | 71.5577 | 0.75% |
| 2025-12-11 | 71.0240 | -1.50% |
| 2025-12-10 | 72.1071 | -0.15% |
| 2025-12-09 | 72.2131 | -0.70% |
| 2025-12-08 | 72.7202 | -0.26% |
| 2025-12-05 | 72.9089 | 0.62% |
| 2025-12-04 | 72.4596 | -0.27% |
| 2025-12-03 | 72.6591 | -0.14% |
| 2025-12-02 | 72.7620 | -0.40% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!