| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-22 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.63%
|
39.11%
|
36.85%
|
114.89%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
795.34%
|
39.55%
|
1.79
|
2
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-20.83%
2024-10-16
|
282天
2025-07-17
|
2026-06-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 38.55% |
| 2025年 | 66.48% |
| 2024年 | 32.30% |
| 2023年 | 3.00% |
| 2022年 | 10.14% |
| 2021年 | 30.69% |
| 2020年 | 84.19% |
| 2019年(11月21日开始) | 7.45% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-17 | 2024-10-16 -20.83% | 8 274 | 282 |
2020-07-13 2020-09-02 | 2020-07-17 -10.02% | 4 47 | 51 |
2026-01-29 2026-04-16 | 2026-03-31 -9.63% | 61 16 | 77 |
2023-08-04 2024-03-18 | 2024-02-01 -8.96% | 181 46 | 227 |
2022-03-30 2022-06-06 | 2022-04-26 -8.34% | 27 41 | 68 |
2021-07-21 2022-03-30 | 2022-01-28 -8.02% | 191 61 | 252 |
2021-02-10 2021-04-28 | 2021-03-25 -7.74% | 43 34 | 77 |
2022-08-16 2023-01-20 | 2022-10-10 -6.28% | 55 102 | 157 |
2024-03-18 2024-09-26 | 2024-09-09 -5.73% | 175 17 | 192 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 8.9534 | 2.03% |
| 2026-06-17 | 8.7754 | 1.92% |
| 2026-06-16 | 8.6099 | 1.40% |
| 2026-06-15 | 8.4909 | 4.22% |
| 2026-06-12 | 8.1474 | 0.64% |
| 2026-06-11 | 8.0959 | -0.98% |
| 2026-06-10 | 8.1763 | -1.76% |
| 2026-06-09 | 8.3229 | 2.15% |
| 2026-06-08 | 8.1474 | -1.47% |
| 2026-06-05 | 8.2688 | -1.46% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!