| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-06 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-06 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.02%
|
11.22%
|
10.86%
|
38.39%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
183.56%
|
15.93%
|
0.58
|
0.38
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.77%
|
-26%
2024-09-13
|
1176天
2024-09-30
|
2020-07-15
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 18.75% |
| 2025年 | 21.76% |
| 2024年 | 16.80% |
| 2023年 | -1.31% |
| 2022年 | -4.93% |
| 2021年 | -2.39% |
| 2020年 | 59.91% |
| 2019年(07月19日开始) | 14.66% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-07-12 2024-09-30 | 2024-09-13 -26.00% | 1159 17 | 1176 |
2024-10-08 2025-08-28 | 2025-04-07 -23.29% | 181 143 | 324 |
2025-10-09 2026-05-13 | 2025-12-16 -16.46% | 68 148 | 216 |
2021-01-22 2021-07-12 | 2021-05-07 -15.64% | 105 66 | 171 |
2020-07-13 2021-01-07 | 2020-12-11 -14.32% | 151 27 | 178 |
2020-02-25 2020-06-23 | 2020-04-01 -13.66% | 36 83 | 119 |
2026-05-28 | 2026-06-11 -9.96% | 14 55 | 69 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 2.8356 | -0.48% |
| 2026-08-04 | 2.8491 | -0.68% |
| 2026-08-03 | 2.8685 | -0.22% |
| 2026-07-31 | 2.8749 | -0.22% |
| 2026-07-30 | 2.8813 | 1.52% |
| 2026-07-29 | 2.8382 | 0.56% |
| 2026-07-28 | 2.8224 | 0.95% |
| 2026-07-27 | 2.7958 | 0.32% |
| 2026-07-24 | 2.7868 | -0.80% |
| 2026-07-23 | 2.8093 | -0.43% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!