| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息 轮动;
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.03%
|
4.45%
|
-0.34%
|
30.2%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1108.69%
|
22.55%
|
0.8
|
0.47
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-11.16%
|
-33.05%
2024-09-09
|
1548天
2024-10-08
|
2020-01-06
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 7.45% |
| 2025年 | 43.51% |
| 2024年 | 15.59% |
| 2023年 | 4.22% |
| 2022年 | -15.84% |
| 2021年 | -6.15% |
| 2020年 | 11.41% |
| 2019年 | 43.15% |
| 2018年 | 3.13% |
| 2017年 | 14.07% |
| 2016年 | 7.69% |
| 2015年 | 103.75% |
| 2014年(05月07日开始) | 100.10% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2024-10-08 | 2024-09-09 -33.05% | 1519 29 | 1548 |
2026-01-29 | 2026-04-09 -20.77% | 70 118 | 188 |
2024-10-08 2025-07-29 | 2025-01-14 -18.41% | 98 196 | 294 |
2015-06-12 2015-10-23 | 2015-09-30 -17.90% | 110 23 | 133 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-03-17 -14.59% | 21 108 | 129 |
2016-04-14 2017-10-19 | 2017-02-03 -12.47% | 295 258 | 553 |
2018-06-12 2019-02-22 | 2018-12-18 -11.47% | 189 66 | 255 |
2019-03-12 2019-09-05 | 2019-08-02 -10.32% | 143 34 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 12.0869 | 1.53% |
| 2026-08-04 | 11.9053 | 0.18% |
| 2026-08-03 | 11.8840 | -0.12% |
| 2026-07-31 | 11.8984 | -0.28% |
| 2026-07-30 | 11.9323 | 1.01% |
| 2026-07-29 | 11.8136 | 0.54% |
| 2026-07-28 | 11.7499 | 0.26% |
| 2026-07-27 | 11.7199 | 0.15% |
| 2026-07-24 | 11.7020 | -1.90% |
| 2026-07-23 | 11.9289 | -0.03% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!