| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-06 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/华宝油气 轮动;
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/中证1000/深证红利/基本面50 轮动;
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
3.23%
|
6.68%
|
8.04%
|
42.27%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
326.47%
|
24.13%
|
0.98
|
0.81
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.7%
|
-23.63%
2024-09-13
|
609天
2024-09-30
|
2022-07-07
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 14.08% |
| 2025年 | 44.68% |
| 2024年 | 24.46% |
| 2023年 | -9.85% |
| 2022年 | 12.52% |
| 2021年 | 26.57% |
| 2020年 | 53.69% |
| 2019年(11月21日开始) | 5.21% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-01-30 2024-09-30 | 2024-09-13 -23.63% | 592 17 | 609 |
2024-10-08 2025-07-18 | 2024-10-17 -20.49% | 9 274 | 283 |
2025-10-09 2026-01-29 | 2025-12-16 -15.75% | 68 44 | 112 |
2026-01-29 2026-05-13 | 2026-04-09 -12.36% | 70 34 | 104 |
2020-07-13 2020-12-14 | 2020-10-23 -11.65% | 102 52 | 154 |
2020-02-25 2020-06-09 | 2020-05-29 -10.42% | 94 11 | 105 |
2022-01-18 2022-06-20 | 2022-05-24 -9.49% | 126 27 | 153 |
2021-06-30 2021-10-29 | 2021-07-28 -8.99% | 28 93 | 121 |
2026-06-03 | 2026-07-07 -8.79% | 34 29 | 63 |
2022-07-07 2022-11-02 | 2022-07-25 -6.40% | 18 100 | 118 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 4.2647 | -0.44% |
| 2026-08-04 | 4.2837 | -0.30% |
| 2026-08-03 | 4.2966 | 0.02% |
| 2026-07-31 | 4.2957 | -0.30% |
| 2026-07-30 | 4.3087 | 1.02% |
| 2026-07-29 | 4.2653 | 0.17% |
| 2026-07-28 | 4.2579 | 0.12% |
| 2026-07-27 | 4.2530 | -1.59% |
| 2026-07-24 | 4.3218 | -0.62% |
| 2026-07-23 | 4.3490 | 0.61% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!