当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:黄金ETF/证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.1%
|
10.35%
|
12.38%
|
31.3%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
988.51%
|
23.89%
|
0.79
|
0.51
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-8.28%
|
-34.31%
2023-03-10
|
1496天
2024-10-08
|
2020-01-13
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 14.84% |
2024年 | 18.75% |
2023年 | 7.05% |
2022年 | -15.61% |
2021年 | -7.19% |
2020年 | 9.28% |
2019年 | 39.82% |
2018年 | 8.08% |
2017年 | 15.24% |
2016年 | 13.33% |
2015年 | 107.95% |
2014年(05月07日开始) | 112.27% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2024-10-08 | 2023-03-10 -34.31% | 918 578 | 1496 |
2024-10-08 | 2024-11-18 -20.83% | 41 220 | 261 |
2015-06-03 2015-10-20 | 2015-09-30 -16.57% | 119 20 | 139 |
2020-02-25 2020-07-06 | 2020-03-17 -15.08% | 21 111 | 132 |
2016-04-14 2017-10-18 | 2017-02-03 -13.68% | 295 257 | 552 |
2019-04-19 2019-09-09 | 2019-08-02 -12.44% | 105 38 | 143 |
2018-09-04 2019-02-22 | 2018-11-08 -10.73% | 65 106 | 171 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 10.8851 | -1.17% |
2025-06-25 | 11.0144 | 2.73% |
2025-06-24 | 10.7215 | -0.04% |
2025-06-23 | 10.7258 | 0.04% |
2025-06-20 | 10.7215 | -0.45% |
2025-06-19 | 10.7703 | -1.17% |
2025-06-18 | 10.8981 | 0.05% |
2025-06-17 | 10.8923 | -0.85% |
2025-06-16 | 10.9852 | -0.33% |
2025-06-13 | 11.0215 | 1.21% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!