系统结算中… 数据可能不准确!
| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-27 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
10.65%
|
4.61%
|
17.21%
|
73.03%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4800.63%
|
38.99%
|
1.76
|
1.53
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-2.75%
|
-21.04%
2024-10-16
|
542天
2024-09-30
|
2023-11-06
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 12.80% |
| 2025年 | 50.28% |
| 2024年 | 23.93% |
| 2023年 | -6.15% |
| 2022年 | 7.97% |
| 2021年 | 31.33% |
| 2020年 | 77.25% |
| 2019年 | 62.09% |
| 2018年 | 8.43% |
| 2017年 | 13.43% |
| 2016年 | 20.68% |
| 2015年 | 147.98% |
| 2014年(07月01日开始) | 65.75% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2024-10-16 -21.04% | 8 306 | 314 |
2023-04-07 2024-09-30 | 2024-08-29 -16.00% | 510 32 | 542 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-27 -9.07% | 14 77 | 91 |
2021-07-21 2022-06-17 | 2022-04-26 -8.66% | 279 52 | 331 |
2015-08-19 2015-10-09 | 2015-08-26 -8.45% | 7 44 | 51 |
2018-07-25 2019-01-31 | 2018-10-18 -7.94% | 85 105 | 190 |
2022-06-28 2023-01-16 | 2022-10-10 -5.84% | 104 98 | 202 |
2016-11-29 2017-06-08 | 2017-01-17 -4.43% | 49 142 | 191 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 49.0063 | -1.66% |
| 2026-04-23 | 49.8328 | -1.11% |
| 2026-04-22 | 50.3930 | 2.10% |
| 2026-04-21 | 49.3589 | 0.22% |
| 2026-04-20 | 49.2526 | -0.10% |
| 2026-04-17 | 49.3012 | 2.12% |
| 2026-04-16 | 48.2775 | 3.27% |
| 2026-04-15 | 46.7502 | -1.01% |
| 2026-04-14 | 47.2265 | 2.07% |
| 2026-04-13 | 46.2676 | 0.35% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!